Classement
| Rank | World | Name | Score |
|---|---|---|---|
| 5389 | 絕對統治 | 44299170362877860894 | |
| 5015 | 战国 | 39303053794766299374 | |
| 5318 | Mental.Attitude | 36466697992702992554 | |
| 4 | 5042 | TheHungryGangster | 35320550271892614129 |
| 5 | 5024 | MadeAtGreaves | 34249414512911856323 |
| 6 | 5377 | FriendsAndFamily | 33328653493077050310 |
| 7 | 5116 | Behind The Scenes | 33136111717107374370 |
| 8 | 5198 | Forbidden Saints | 32652132512622066992 |
| 9 | 5224 | 东方龙K270 | 32208210883804729744 |
| 10 | 5093 | ETERNALS | 31031818420507249591 |
| 11 | 5048 | 馗¤ Kiss Of Death | 30720524372089075525 |
| 12 | 5044 | 三國殺.k529 | 30688790475079878789 |
| 13 | 5306 | NextLevel.k783 | 29999864992753736932 |
| 14 | 5168 | 九州.k325 | 29860326220548831712 |
| 15 | 5302 | Lord's of Chaos | 29713314423655913397 |
| 16 | 5102 | Insane New World | 29556221485105487427 |
| 17 | 5163 | Fck_Irongirl | 29502400356735987614 |
| 18 | 5197 | FamilyOfMadness | 29475803384537046658 |
| 19 | 5217 | OutKastRaiders | 29317867294454468996 |
| 20 | 5196 | 喵喵集团 | 29249956308776779810 |
| 21 | 5165 | Warriors of Wrath | 29166332123391548943 |
| 22 | 5365 | AgainstAllOdds | 28596982864407582920 |
| 23 | 5301 | InternationalCzyClub.k829 | 28522229961308431922 |
| 24 | 5306 | FunForAll | 27865968365841519873 |
| 25 | 5070 | DASWOLFSRUDEL | 27860272939681112648 |
| 26 | 5154 | UnitedWeStand | 27057355715545140452 |
| 27 | 5167 | WOW&INT&TMJ&BOG | 26998206738787770902 |
| 28 | 5065 | AUR | 26626776068943492283 |
| 29 | 5002 | Skull & Bones.k42 | 26299659367440073006 |
| 30 | 5171 | 【00FF00】ZMK.k98 | 26113079674914823751 |
| 31 | 5218 | HuntersOfKingdoms | 25493901071780967287 |
| 32 | 5208 | The Crazies | 25480067213497378496 |
| 33 | 5035 | Dragonfire | 25389652767788677203 |
| 34 | 5370 | NooooSheeeetsGiven.k890 | 25153076756496414791 |
| 35 | 5292 | cathidinginSuzuran.k805 | 25115890918150438743 |
| 36 | 5004 | Kampfgruppe Ost.k283 | 25086786405020016315 |
| 37 | 5344 | Legion de Honor.k5288 | 25018437159681835534 |
| 38 | 5379 | 816thBattalion | 24824699977645582668 |
| 39 | 5145 | ~DOMINATION~ | 24596039555916037553 |
| 40 | 5162 | Never Fear War | 24585960626708769978 |
| 41 | 5190 | The Bad Bunch | 24488367785181590399 |
| 42 | 5228 | RUSSIAN OPG | 24336908758370578176 |
| 43 | 5149 | Anarchist of War. | 24312264112333249939 |
| 44 | 5304 | TSGAN | 24311513734564321608 |
| 45 | 5375 | Its_a_secret.k879 | 24138763379302008964 |
| 46 | 5202 | All for Ti-Jean | 24137249410309012622 |
| 47 | 5352 | FUE5352 | 24081409227973014862 |
| 48 | 5094 | The Shadow Legion | 24023648575905824017 |
| 49 | 5048 | Crazy Dragon | 24004992536198602892 |
| 50 | 5192 | UNITED | 23912831537777783800 |
| 51 | 5020 | Silence is King.k435 | 23630107394030825420 |
| 52 | 5054 | Amazing, usage. Team | 23603288533530404338 |
| 53 | 5027 | WAY♧SHE♧GOES | 23374153974844455630 |
| 54 | 5123 | DeerSlayer ♡♥︎ | 23356378308828252159 |
| 55 | 5346 | 極東の猫団 | 22926725390277343047 |
| 56 | 5025 | Friends of 647 | 22909966889899349442 |
| 57 | 5077 | Fearless Family | 22803110202974837850 |
| 58 | 5347 | Mayhem & Majesty | 22766057322500833956 |
| 59 | 5145 | Henryk 4ever with Us | 22726538898461633492 |
| 60 | 5357 | HELL.k5285 | 22676904181329509396 |
| 61 | 5111 | LegendsOfDoomz | 22635030373932165887 |
| 62 | 5084 | Legend490 | 22472561669303742182 |
| 63 | 5376 | Not found.k885 | 22312009015754969014 |
| 64 | 5317 | RespectOrDeath.K772 | 22245851553369108508 |
| 65 | 5363 | The Avalon Council | 22126714552762980521 |
| 66 | 5035 | TheMischieviousElves | 22120971933078180188 |
| 67 | 5227 | BMS | 22012220201644336909 |
| 68 | 5179 | Soldiers of blood | 21925104627678293911 |
| 69 | 5196 | Give Up Now | 21758428860740290288 |
| 70 | 5383 | TheNewGeneration | 21728777307490307829 |
| 71 | 5350 | Valley of Bluestone.k5263 | 21725930594260172609 |
| 72 | 5376 | House Of Evil | 21723200939397271257 |
| 73 | 5323 | Avalon Royal Knights | 21660925515780057873 |
| 74 | 5110 | SAB | 21545044052506811607 |
| 75 | 5077 | GoodVibesOnly | 21423072906048684764 |
| 76 | 5148 | LOYAL's | 21339187782053443926 |
| 77 | 5025 | Double-Tap | 21333440633807414634 |
| 78 | 5105 | What…. | 21252510498760162958 |
| 79 | 5140 | KingdomsMostWanted | 21189000572544319838 |
| 80 | 5229 | Shadow Einherjar | 21159515503850077288 |
| 81 | 5098 | MONARCH.k39 | 21008391876137000750 |
| 82 | 5353 | Lost Souls Dome | 20960012575183114454 |
| 83 | 5379 | Natus Vincere.k900 | 20928442531987125352 |
| 84 | 5362 | SIX_Savages | 20863798041022542159 |
| 85 | 5108 | Warriors_of_Avalon | 20836505805099697707 |
| 86 | 5120 | AMIGOS | 20362813719878172353 |
| 87 | 5310 | We Stand Together | 20333337784625238104 |
| 88 | 5362 | TheKings.k849 | 20307798738828316260 |
| 89 | 5023 | Wolvesandlions | 20100803253528759527 |
| 90 | 5355 | Together For Ever | 20093823986775895076 |
| 91 | 5386 | TheHighClique | 20062951410711944707 |
| 92 | 5126 | High Society | 19567174070245159717 |
| 93 | 5176 | Fight.Kill.Repeat. | 19542776756073086654 |
| 94 | 5193 | Cradle of Serenity | 19416976354621141665 |
| 95 | 5301 | EVOLUTION | 19336639351789090728 |
| 96 | 5192 | New World Order | 19129061648510363222 |
| 97 | 5008 | WeAreFamily | 19062452558650447006 |
| 98 | 5146 | 盛世 | 19039010990182508310 |
| 99 | 5215 | Riders From The Hell.k621 | 19023648603813832300 |
| 100 | 5370 | FAMILY ALWAYS MATTER | 18949504147674941626 |
Previous Page
1
Next Page
| Rank | World | Name | Score |
|---|---|---|---|
| 5389 | 絕對統治 | 120993662878 | |
| 5015 | 战国 | 103924160740 | |
| 5365 | AgainstAllOdds | 100460065055 | |
| 4 | 5168 | 九州.k325 | 95429077302 |
| 5 | 5042 | TheHungryGangster | 90499574693 |
| 6 | 5294 | 天翔流舞MaX | 81353856645 |
| 7 | 5198 | Forbidden Saints | 76273990840 |
| 8 | 5192 | UNITED | 75116862812 |
| 9 | 5224 | 东方龙K270 | 71801815481 |
| 10 | 5376 | House Of Evil | 70055150765 |
| 11 | 5093 | ETERNALS | 68436971249 |
| 12 | 5346 | 極東の猫団 | 67476767786 |
| 13 | 5024 | MadeAtGreaves | 66259688895 |
| 14 | 5196 | 喵喵集团 | 65509666928 |
| 15 | 5357 | HELL.k5285 | 63837460487 |
| 16 | 5023 | Wolvesandlions | 63651405323 |
| 17 | 5077 | Fearless Family | 63346618357 |
| 18 | 5163 | Fck_Irongirl | 62402850140 |
| 19 | 5301 | InternationalCzyClub.k829 | 62015299461 |
| 20 | 5352 | FUE5352 | 61941168674 |
| 21 | 5360 | Lost In Translation | 60478242414 |
| 22 | 5121 | Justiceleague | 60000042991 |
| 23 | 5149 | Anarchist of War. | 59924635186 |
| 24 | 5302 | Lord's of Chaos | 59235777011 |
| 25 | 5044 | 三國殺.k529 | 59129248790 |
| 26 | 5196 | Give Up Now | 58843819442 |
| 27 | 5031 | We Make War | 58442855106 |
| 28 | 5375 | Its_a_secret.k879 | 58374149026 |
| 29 | 5103 | 聚义堂 | 57283073354 |
| 30 | 5020 | Silence is King.k435 | 57223963290 |
| 31 | 5310 | We Stand Together | 56547442460 |
| 32 | 5048 | 馗¤ Kiss Of Death | 53116627591 |
| 33 | 5202 | All for Ti-Jean | 52850825353 |
| 34 | 5292 | cathidinginSuzuran.k805 | 52165025620 |
| 35 | 5386 | 瓦岗寨 | 52005671382 |
| 36 | 5370 | KvK | 51914281716 |
| 37 | 5065 | AUR | 51428461638 |
| 38 | 5314 | Wolves|Of|Honor | 51005590189 |
| 39 | 5377 | FriendsAndFamily | 50792009620 |
| 40 | 5193 | Cradle of Serenity | 50528197250 |
| 41 | 5130 | TGC | 50465102611 |
| 42 | 5018 | WAR.k567 | 49911249629 |
| 43 | 5116 | Behind The Scenes | 49816272839 |
| 44 | 5216 | UnicornMoronMadhouse | 49533709917 |
| 45 | 5154 | UnitedWeStand | 48421026976 |
| 46 | 5030 | Fight.For.Freedom | 48377832275 |
| 47 | 5347 | Mayhem & Majesty | 47889160650 |
| 48 | 5140 | KingdomsMostWanted | 47323298778 |
| 49 | 5384 | Professionalism | 47026976110 |
| 50 | 5341 | For Friends & Family | 46361623806 |
| 51 | 5054 | Amazing, usage. Team | 45641500671 |
| 52 | 5165 | Warriors of Wrath | 45639575114 |
| 53 | 5102 | Insane New World | 45512999851 |
| 54 | 5306 | NextLevel.k783 | 45239387640 |
| 55 | 5032 | Not For Children | 45173030158 |
| 56 | 5220 | 華夏戰盟 | 44783937663 |
| 57 | 5123 | DeerSlayer ♡♥︎ | 43941201317 |
| 58 | 5036 | HooDaresWins | 43764364703 |
| 59 | 5050 | 天下太平 | 43746878364 |
| 60 | 5340 | 5340 | 43108786769 |
| 61 | 5026 | GUN. MAVERICK | 43058654911 |
| 62 | 5037 | LoS | 42980655134 |
| 63 | 5217 | OutKastRaiders | 42253991650 |
| 64 | 5353 | Lost Souls Dome | 42044121669 |
| 65 | 5318 | Mental.Attitude | 41692160663 |
| 66 | 5182 | Dragons of Death | 41495580228 |
| 67 | 5004 | Kampfgruppe Ost.k283 | 41120009395 |
| 68 | 5162 | Never Fear War | 40508338985 |
| 69 | 5090 | 华人国战盟 | 39511484986 |
| 70 | 5041 | Illuminati | 39437982820 |
| 71 | 5331 | SPARTA | 39390219355 |
| 72 | 5330 | EXO | 39190312122 |
| 73 | 5190 | Out Of The Ashes | 39161828830 |
| 74 | 5089 | Kings&Conquerors | 39088414591 |
| 75 | 5197 | FamilyOfMadness | 38935734311 |
| 76 | 5355 | Together For Ever | 38660878504 |
| 77 | 5304 | TSGAN | 37926289963 |
| 78 | 5052 | SPARTA | 37746668900 |
| 79 | 5111 | LegendsOfDoomz | 37683680802 |
| 80 | 5305 | 征服者 | 37514132218 |
| 81 | 5218 | HuntersOfKingdoms | 37292560154 |
| 82 | 5094 | FAM | 37148499333 |
| 83 | 5048 | Crazy Dragon | 36962651131 |
| 84 | 5027 | WAY♧SHE♧GOES | 36841247004 |
| 85 | 5025 | Double-Tap | 36777230427 |
| 86 | 5145 | Henryk 4ever with Us | 36703804998 |
| 87 | 5062 | onlyone | 36682418685 |
| 88 | 5235 | 笑傲江湖 | 36576573480 |
| 89 | 5362 | TheKings.k849 | 36413617819 |
| 90 | 5180 | Royal Deviants | 36367291791 |
| 91 | 5294 | 확그냥 | 36154727088 |
| 92 | 5083 | Revenge | 35901742727 |
| 93 | 5076 | Ɠąɾժҽղ | 35832987994 |
| 94 | 5228 | RUSSIAN OPG | 35730960140 |
| 95 | 5370 | ~ Knights of Havoc ~ | 35678664876 |
| 96 | 5132 | Free_Spirit_Union | 35608255946 |
| 97 | 5138 | Illuminati.k684 | 35335202635 |
| 98 | 5348 | Full of Love Nixxy | 35242549520 |
| 99 | 5073 | 天下布武.k157 | 34928609326 |
| 100 | 5179 | F-ThisSh- | 34866199864 |
Previous Page
1
Next Page
| Rank | World | Name | Score |
|---|---|---|---|
| 5196 | 710609398902456645 | ||
| 5386 | 691270653670887111 | ||
| 5301 | 688111492561113140 | ||
| 4 | 5168 | 687868970616605491 | |
| 5 | 5323 | 687655891615697172 | |
| 6 | 5191 | 679269926522117371 | |
| 7 | 5048 | 674949145703118585 | |
| 8 | 5065 | 673045252788499253 | |
| 9 | 5357 | 670322840550818025 | |
| 10 | 5130 | 669948474673791215 | |
| 11 | 5302 | 669089021345895507 | |
| 12 | 5216 | 666562878511803020 | |
| 13 | 5120 | 666038528439876752 | |
| 14 | 5370 | 665818931362307393 | |
| 15 | 5314 | 665599231130431776 | |
| 16 | 5318 | 665227805027670937 | |
| 17 | 5054 | 664654294460186479 | |
| 18 | 5024 | 664215874293813840 | |
| 19 | 5027 | 663674099516376148 | |
| 20 | 5076 | 662500203293549906 | |
| 21 | 5102 | 662408553015313246 | |
| 22 | 5314 | 661983624212453844 | |
| 23 | 5130 | 661742577657776125 | |
| 24 | 5048 | 661648920091507762 | |
| 25 | 5133 | 660595095456801021 | |
| 26 | 5323 | 660144968083359243 | |
| 27 | 5350 | 659540448416792329 | |
| 28 | 5376 | 659521098006577138 | |
| 29 | 5020 | 658966077271119759 | |
| 30 | 5027 | 658931130291431695 | |
| 31 | 5216 | 657425092747881046 | |
| 32 | 5202 | 657000905431393441 | |
| 33 | 5036 | 656922567963643776 | |
| 34 | 5235 | 656903810508390266 | |
| 35 | 5359 | 656641724494440951 | |
| 36 | 5148 | 656505958985420102 | |
| 37 | 5360 | 655821377600869509 | |
| 38 | 5377 | 655474765874859178 | |
| 39 | 5008 | 655422329765080150 | |
| 40 | 5054 | 655190184594057421 | |
| 41 | 5100 | 655028764046600386 | |
| 42 | 5084 | 654980872555519826 | |
| 43 | 5015 | 654886236611210076 | |
| 44 | 5294 | 654816628321478909 | |
| 45 | 5344 | 653857621329610260 | |
| 46 | 5119 | 653375424180345587 | |
| 47 | 5357 | 653092976874671782 | |
| 48 | 5228 | 652869454241215603 | |
| 49 | 5135 | 652845393674224778 | |
| 50 | 5118 | 652801279307196357 | |
| 51 | 5025 | 652766913953995705 | |
| 52 | 5185 | 652413043919903263 | |
| 53 | 5222 | 651989984607653934 | |
| 54 | 5222 | 651298996249491430 | |
| 55 | 5036 | 651178529476494485 | |
| 56 | 5157 | 651127613366738323 | |
| 57 | 5036 | 651013145203289398 | |
| 58 | 5092 | 650209486839681208 | |
| 59 | 5176 | 650057615435158794 | |
| 60 | 5196 | 649715285996915486 | |
| 61 | 5293 | 649544321492790577 | |
| 62 | 5046 | 649367193534247008 | |
| 63 | 5370 | 648841008257381894 | |
| 64 | 5318 | 648833186788709321 | |
| 65 | 5386 | 648703885059771261 | |
| 66 | 5146 | 648653097526502087 | |
| 67 | 5094 | 648622046095230007 | |
| 68 | 5311 | 648435546603819891 | |
| 69 | 5348 | 648435527592502219 | |
| 70 | 5217 | 648289132812672724 | |
| 71 | 5035 | 647969595830797871 | |
| 72 | 5162 | 647514452062177381 | |
| 73 | 5315 | 647323253039614649 | |
| 74 | 5318 | 647311578168342870 | |
| 75 | 5347 | 647200904259901273 | |
| 76 | 5357 | 646983602671401020 | |
| 77 | 5134 | 646809941226133871 | |
| 78 | 5202 | 646746864102275599 | |
| 79 | 5353 | 646569073304993531 | |
| 80 | 5082 | 646331177183431551 | |
| 81 | 5024 | 646287543268295755 | |
| 82 | 5292 | 646184333824797627 | |
| 83 | 5143 | 646063305510949845 | |
| 84 | 5302 | 646057757569083764 | |
| 85 | 5235 | 645890349330151430 | |
| 86 | 5197 | 645789513492345917 | |
| 87 | 5157 | 645584433931625452 | |
| 88 | 5042 | 645329082518597035 | |
| 89 | 5294 | 645327924631501614 | |
| 90 | 5020 | 645166874552227123 | |
| 91 | 5190 | 645126641763119140 | |
| 92 | 5360 | 645091282272542837 | |
| 93 | 5130 | 644955790115739852 | |
| 94 | 5366 | 644929256455374702 | |
| 95 | 5340 | 644790825696675319 | |
| 96 | 5146 | 644477692924699068 | |
| 97 | 5100 | 644362194896583277 | |
| 98 | 5301 | 644294449017424996 | |
| 99 | 5162 | 644218913195311059 | |
| 100 | 5350 | 644148356505298731 |
Previous Page
1
Next Page
| Rank | World | Name | Score |
|---|---|---|---|
| 5294 | 32225356369 | ||
| 5322 | 13888888888 | ||
| 5318 | 12841684427 | ||
| 4 | 5294 | 12297576745 | |
| 5 | 5198 | 11187876222 | |
| 6 | 5389 | 10080879535 | |
| 7 | 5386 | 10050731232 | |
| 8 | 5048 | 9721647970 | |
| 9 | 5374 | 9096056517 | |
| 10 | 5381 | 9046544835 | |
| 11 | 5048 | 8324808846 | |
| 12 | 5365 | 7439224228 | |
| 13 | 5341 | 6453583528 | |
| 14 | 5312 | 6432125920 | |
| 15 | 5196 | 6420060643 | |
| 16 | 5059 | 6358282135 | |
| 17 | 5137 | 6036179007 | |
| 18 | 5146 | 5990656795 | |
| 19 | 5155 | 5594247613 | |
| 20 | 5230 | 5491008042 | |
| 21 | 5099 | 5355770777 | |
| 22 | 5153 | 5122909415 | |
| 23 | 5374 | 5115305536 | |
| 24 | 5202 | 5041446033 | |
| 25 | 5055 | 4857967488 | |
| 26 | 5015 | 4855507068 | |
| 27 | 5042 | 4678233657 | |
| 28 | 5026 | 4502733302 | |
| 29 | 5019 | 4470359695 | |
| 30 | 5363 | 4418198679 | |
| 31 | 5006 | 4407633081 | |
| 32 | 5196 | 4395142042 | |
| 33 | 5026 | 4358494312 | |
| 34 | 5338 | 4268323866 | |
| 35 | 5359 | 4150909070 | |
| 36 | 5012 | 4083573377 | |
| 37 | 5374 | 4058436700 | |
| 38 | 5024 | 4045393242 | |
| 39 | 5026 | 4039873090 | |
| 40 | 5192 | 4013938612 | |
| 41 | 5015 | 4004596561 | |
| 42 | 5005 | 3930213468 | |
| 43 | 5094 | 3924281372 | |
| 44 | 5062 | 3913945167 | |
| 45 | 5317 | 3841724894 | |
| 46 | 5075 | 3830367629 | |
| 47 | 5379 | 3806960014 | |
| 48 | 5136 | 3619609756 | |
| 49 | 5024 | 3584918529 | |
| 50 | 5377 | 3579607226 | |
| 51 | 5104 | 3515558057 | |
| 52 | 5329 | 3496041557 | |
| 53 | 5196 | 3489146265 | |
| 54 | 5377 | 3465003954 | |
| 55 | 5117 | 3388282134 | |
| 56 | 5322 | 3372012429 | |
| 57 | 5198 | 3370941614 | |
| 58 | 5317 | 3354934824 | |
| 59 | 5344 | 3258362913 | |
| 60 | 5318 | 3237059977 | |
| 61 | 5169 | 3221485386 | |
| 62 | 5370 | 3205958009 | |
| 63 | 5042 | 3170490903 | |
| 64 | 5024 | 3155852160 | |
| 65 | 5389 | 3137429712 | |
| 66 | 5023 | 3132029321 | |
| 67 | 5349 | 3126780883 | |
| 68 | 5050 | 3120482811 | |
| 69 | 5326 | 3117966688 | |
| 70 | 5375 | 3106738663 | |
| 71 | 5155 | 3072185458 | |
| 72 | 5136 | 3066613333 | |
| 73 | 5140 | 3064948189 | |
| 74 | 5136 | 3050496092 | |
| 75 | 5179 | 3046498452 | |
| 76 | 5026 | 3031782339 | |
| 77 | 5307 | 3016453328 | |
| 78 | 5350 | 3004375321 | |
| 79 | 5389 | 3002789235 | |
| 80 | 5191 | 2988807298 | |
| 81 | 5370 | 2942771389 | |
| 82 | 5133 | 2898837877 | |
| 83 | 5006 | 2892079122 | |
| 84 | 5026 | 2859929436 | |
| 85 | 5076 | 2855549083 | |
| 86 | 5344 | 2854808640 | |
| 87 | 5209 | 2853999305 | |
| 88 | 5389 | 2850540304 | |
| 89 | 5159 | 2847232977 | |
| 90 | 5345 | 2815688225 | |
| 91 | 5379 | 2806410158 | |
| 92 | 5103 | 2798651733 | |
| 93 | 5121 | 2782738202 | |
| 94 | 5196 | 2768102315 | |
| 95 | 5024 | 2735333713 | |
| 96 | 5010 | 2729511630 | |
| 97 | 5341 | 2713264886 | |
| 98 | 5364 | 2694825656 | |
| 99 | 5196 | 2689396876 | |
| 100 | 5149 | 2687560220 |
Previous Page
1
Next Page
| Rank | World | Name | Score |
|---|---|---|---|
| 5196 | 15360 | ||
| 5196 | 15360 | ||
| 5389 | 15360 | ||
| 4 | 5306 | 15360 | |
| 5 | 5020 | 15360 | |
| 6 | 5323 | 15360 | |
| 7 | 5126 | 15360 | |
| 8 | 5165 | 15360 | |
| 9 | 5168 | 15360 | |
| 10 | 5042 | 15360 | |
| 11 | 5389 | 15360 | |
| 12 | 5168 | 15360 | |
| 13 | 5347 | 15360 | |
| 14 | 5042 | 15360 | |
| 15 | 5168 | 15360 | |
| 16 | 5196 | 15360 | |
| 17 | 5168 | 15360 | |
| 18 | 5198 | 15360 | |
| 19 | 5386 | 15360 | |
| 20 | 5360 | 15360 | |
| 21 | 5301 | 15360 | |
| 22 | 5196 | 15360 | |
| 23 | 5318 | 15360 | |
| 24 | 5386 | 15360 | |
| 25 | 5389 | 15360 | |
| 26 | 5042 | 15360 | |
| 27 | 5118 | 15360 | |
| 28 | 5046 | 15360 | |
| 29 | 5010 | 15360 | |
| 30 | 5324 | 15360 | |
| 31 | 5352 | 15360 | |
| 32 | 5091 | 15360 | |
| 33 | 5118 | 15360 | |
| 34 | 5318 | 15360 | |
| 35 | 5027 | 15360 | |
| 36 | 5389 | 15360 | |
| 37 | 5386 | 15360 | |
| 38 | 5094 | 15360 | |
| 39 | 5015 | 15360 | |
| 40 | 5136 | 15360 | |
| 41 | 5188 | 15360 | |
| 42 | 5389 | 15360 | |
| 43 | 5370 | 15360 | |
| 44 | 5025 | 15360 | |
| 45 | 5302 | 15360 | |
| 46 | 5302 | 15360 | |
| 47 | 5359 | 15360 | |
| 48 | 5074 | 15360 | |
| 49 | 5216 | 15360 | |
| 50 | 5065 | 15360 | |
| 51 | 5168 | 15360 | |
| 52 | 5185 | 15360 | |
| 53 | 5346 | 15360 | |
| 54 | 5235 | 15360 | |
| 55 | 5015 | 15360 | |
| 56 | 5048 | 15360 | |
| 57 | 5191 | 15360 | |
| 58 | 5168 | 15360 | |
| 59 | 5084 | 15360 | |
| 60 | 5384 | 15360 | |
| 61 | 5178 | 15360 | |
| 62 | 5041 | 15360 | |
| 63 | 5020 | 15360 | |
| 64 | 5118 | 15360 | |
| 65 | 5168 | 15360 | |
| 66 | 5389 | 15360 | |
| 67 | 5133 | 15360 | |
| 68 | 5217 | 15360 | |
| 69 | 5042 | 15360 | |
| 70 | 5346 | 15360 | |
| 71 | 5368 | 15360 | |
| 72 | 5016 | 15360 | |
| 73 | 5136 | 15360 | |
| 74 | 5044 | 15360 | |
| 75 | 5294 | 15360 | |
| 76 | 5048 | 15360 | |
| 77 | 5291 | 15360 | |
| 78 | 5041 | 15360 | |
| 79 | 5085 | 15360 | |
| 80 | 5216 | 15360 | |
| 81 | 5370 | 15360 | |
| 82 | 5315 | 15360 | |
| 83 | 5148 | 15360 | |
| 84 | 5177 | 15360 | |
| 85 | 5318 | 15360 | |
| 86 | 5310 | 15360 | |
| 87 | 5077 | 15360 | |
| 88 | 5375 | 15360 | |
| 89 | 5035 | 15360 | |
| 90 | 5292 | 15360 | |
| 91 | 5026 | 15360 | |
| 92 | 5026 | 15360 | |
| 93 | 5164 | 15360 | |
| 94 | 5217 | 15360 | |
| 95 | 5021 | 15360 | |
| 96 | 5024 | 15360 | |
| 97 | 5179 | 15360 | |
| 98 | 5314 | 15360 | |
| 99 | 5077 | 15360 | |
| 100 | 5232 | 15360 |
Previous Page
1
Next Page
| Rank | World | Name | Score |
|---|---|---|---|
| 15163 | KIN.k10381 | 2422758646283214 | |
| 16070 | Cat Int Agency | 2174939677746267 | |
| 15080 | 战 | 2121181405849794 | |
| 4 | 15086 | 新中国联盟 | 2038104512188214 |
| 5 | 15139 | 大秦.k10327 | 1950867898233411 |
| 6 | 15133 | 风云聚会 | 1934591158811124 |
| 7 | 15066 | Revelation | 1920318853122607 |
| 8 | 15092 | 帅哥骑士团.k10206 | 1863376299225128 |
| 9 | 15057 | ONE"Peace" | 1849865088337798 |
| 10 | 16021 | 圣血天使 | 1825981247935129 |
| 11 | 16078 | UnrealCrew | 1820821758941797 |
| 12 | 15067 | 血染长枪 | 1803554567248544 |
| 13 | 15113 | 清秋暮蘭 | 1792724573059717 |
| 14 | 16041 | Live*Honor*Obey.k10525 | 1763501414621732 |
| 15 | 15077 | MisfitsOfDarkness | 1741305716920711 |
| 16 | 16036 | The New Era.k10509 | 1728393920839082 |
| 17 | 15039 | Legend of Kingdom | 1703623903214631 |
| 18 | 16021 | Tricksters.k10480 | 1674106792695351 |
| 19 | 16053 | ☆Braveheart☆ | 1659197973349558 |
| 20 | 15169 | RAWisWAR | 1639806294377249 |
| 21 | 15134 | 대한민국_No.1 | 1638410609565281 |
| 22 | 15053 | 封狼居胥.k10190 | 1610153604620308 |
| 23 | 15041 | Angels of Desire.k10009 | 1608268462318289 |
| 24 | 15149 | Eternals | 1594182539914816 |
| 25 | 15064 | Strength & Honor | 1579931804715334 |
| 26 | 15167 | Rising Pride.k10386 | 1566819849202010 |
| 27 | 15131 | 养老院 | 1560994818524356 |
| 28 | 15157 | Lost In Translation.k10279 | 1544607240673738 |
| 29 | 15125 | Death By Glory | 1544536618520081 |
| 30 | 16005 | The Dungeon | 1536301494110454 |
| 31 | 15181 | The Crazy Family | 1516754419188453 |
| 32 | 15068 | Crazy Drunk Hippo's | 1508412812850232 |
| 33 | 15033 | Brotherhood Of War | 1504592087162028 |
| 34 | 15113 | King and Royal Army | 1500142389907134 |
| 35 | 16062 | Menace to Society | 1492896896084001 |
| 36 | 15163 | stats win battles.k10381 | 1486411556960055 |
| 37 | 15018 | •SUN•k18 | 1483263469999832 |
| 38 | 15129 | 巅峰竞技场 | 1483108627310669 |
| 39 | 15169 | Smackdown | 1435513812832132 |
| 40 | 15017 | ThePlayground | 1426592924578882 |
| 41 | 15175 | 風雲盛會 | 1423952797387047 |
| 42 | 15013 | ¿FarmOrFight? | 1421866719680234 |
| 43 | 15178 | Love&Peace.K412 | 1421842633802685 |
| 44 | 16079 | FTA | 1419192580844963 |
| 45 | 15085 | Ɩɛɠɛŋɖʂ.k10128 | 1355113285585582 |
| 46 | 15039 | Tactical.k10089 | 1351373886738832 |
| 47 | 15055 | Hold My Beer | 1336134153828200 |
| 48 | 15066 | ŤRINIŤY | 1325592440588310 |
| 49 | 15097 | VIP | 1307269401878014 |
| 50 | 15125 | 英雄閣.k10282 | 1256065564540571 |
| 51 | 15013 | Sons of Death | 1248444555969939 |
| 52 | 16057 | CoalitionSyndicate | 1240267458957105 |
| 53 | 15014 | evol-ew | 1239694819990252 |
| 54 | 15149 | Kɪꜱꜱ Mʏ Mooɴ | 1238022381347683 |
| 55 | 15129 | 凤栖坞.k10295 | 1223990635612441 |
| 56 | 15078 | CookieMonsters.k10115 | 1221039704750790 |
| 57 | 15082 | Mad Last Knights | 1217984191940327 |
| 58 | 15063 | NoFooksGiven | 1205500028056182 |
| 59 | 16068 | ZOV -k10566 | 1202232837539668 |
| 60 | 15079 | For The Glory | 1191291335801316 |
| 61 | 15069 | 种田盟 | 1185547132151624 |
| 62 | 15012 | New Hope | 1161331260877578 |
| 63 | 15029 | Gods of the Arena | 1145043765983487 |
| 64 | 16058 | WhiteWolves.k10536 | 1143368101545092 |
| 65 | 15041 | Beyond Redemption | 1133735366731786 |
| 66 | 15036 | Funny | 1125871213176744 |
| 67 | 15086 | 新中国联盟.k10189 | 1124741729920792 |
| 68 | 16036 | EndOfWar | 1123530551163821 |
| 69 | 16011 | Бродяги | 1123341215074163 |
| 70 | 15060 | PhoenixForever | 1100200486713699 |
| 71 | 16069 | Dark-Vampire-Knights | 1087657640373497 |
| 72 | 15157 | AshesOfThePhoenix | 1078261363418656 |
| 73 | 15011 | Devils.k10078 | 1056295831804342 |
| 74 | 15001 | United.k10001 | 1052135459924719 |
| 75 | 15081 | The Big Family | 1051739021343066 |
| 76 | 15079 | NeverBackDown.k10183 | 1032816430809301 |
| 77 | 15075 | WAR. k10149 | 1027517764770892 |
| 78 | 16024 | Sassy As Sith | 1017577065152154 |
| 79 | 15084 | UNITED.k10182 | 1015866606033511 |
| 80 | 16092 | Riders-of-Apokalypse | 1011675250833981 |
| 81 | 15076 | Strength In Unity | 1004718095944006 |
