영광의 랭킹
| Rank | World | Name | Score |
|---|---|---|---|
| 5389 | 絕對統治 | 41414093231800999571 | |
| 5015 | 战国 | 36435011691306763654 | |
| 5318 | Mental.Attitude | 34094736349834915959 | |
| 4 | 5042 | TheHungryGangster | 32947676427880268802 |
| 5 | 5024 | MadeAtGreaves | 32240321331590569724 |
| 6 | 5116 | Behind The Scenes | 30982125196674561324 |
| 7 | 5198 | Forbidden Saints | 30672458994290848306 |
| 8 | 5377 | FriendsAndFamily | 30490212883435202797 |
| 9 | 5224 | 东方龙K270 | 29833336763481231603 |
| 10 | 5093 | ETERNALS | 29567713028219334217 |
| 11 | 5048 | 馗¤ Kiss Of Death | 28589655068563099371 |
| 12 | 5306 | NextLevel.k783 | 28280533091124876449 |
| 13 | 5044 | 三國殺.k529 | 28208955102589323506 |
| 14 | 5168 | 九州.k325 | 28120539001216826872 |
| 15 | 5302 | Lord's of Chaos | 27698265966690781361 |
| 16 | 5102 | Insane New World | 27659824612573738149 |
| 17 | 5197 | FamilyOfMadness | 27463038328450430451 |
| 18 | 5217 | OutKastRaiders | 27401301763591704037 |
| 19 | 5196 | 喵喵集团 | 27322072919104642061 |
| 20 | 5165 | Warriors of Wrath | 27016934965225967742 |
| 21 | 5163 | Fck_Irongirl | 26849961851409089094 |
| 22 | 5365 | AgainstAllOdds | 26772416873623078134 |
| 23 | 5301 | InternationalCzyClub.k829 | 26435517229425148602 |
| 24 | 5306 | FunForAll | 26026380714783643475 |
| 25 | 5070 | DASWOLFSRUDEL | 25867466996669236030 |
| 26 | 5167 | WOW&INT&TMJ&BOG | 24936769282499376747 |
| 27 | 5065 | AUR | 24889965348151131027 |
| 28 | 5154 | UnitedWeStand | 24845904425387800586 |
| 29 | 5002 | Skull & Bones.k42 | 24439604875900577463 |
| 30 | 5171 | 【00FF00】ZMK.k98 | 24371621667728895656 |
| 31 | 5218 | HuntersOfKingdoms | 24116751575782687017 |
| 32 | 5208 | The Crazies | 23771906944153190365 |
| 33 | 5370 | NooooSheeeetsGiven.k890 | 23676084230819568839 |
| 34 | 5035 | Dragonfire | 23453836100991848421 |
| 35 | 5004 | Kampfgruppe Ost.k283 | 23266413946747135674 |
| 36 | 5162 | Never Fear War | 23144524828631239916 |
| 37 | 5292 | cathidinginSuzuran.k805 | 23086976897571677415 |
| 38 | 5344 | Legion de Honor.k5288 | 23079922120850220530 |
| 39 | 5379 | 816thBattalion | 23041054805147182236 |
| 40 | 5190 | The Bad Bunch | 22984170896902198008 |
| 41 | 5145 | ~DOMINATION~ | 22863096009563676965 |
| 42 | 5149 | Anarchist of War. | 22707329626477830398 |
| 43 | 5228 | RUSSIAN OPG | 22621087288206383988 |
| 44 | 5094 | The Shadow Legion | 22434563239831589239 |
| 45 | 5352 | FUE5352 | 22414529416675390767 |
| 46 | 5375 | Its_a_secret.k879 | 22409756231948267954 |
| 47 | 5304 | TSGAN | 22239319727483118315 |
| 48 | 5192 | UNITED | 22196245343469566739 |
| 49 | 5048 | Crazy Dragon | 22177178156765939000 |
| 50 | 5123 | DeerSlayer ♡♥︎ | 22075997326225058246 |
| 51 | 5202 | All for Ti-Jean | 21988517317982623562 |
| 52 | 5020 | Silence is King.k435 | 21937113438669208958 |
| 53 | 5054 | Amazing, usage. Team | 21833645856920397208 |
| 54 | 5027 | WAY♧SHE♧GOES | 21728810485992234554 |
| 55 | 5025 | Friends of 647 | 21452656438543540714 |
| 56 | 5077 | Fearless Family | 21439733991978530930 |
| 57 | 5346 | 極東の猫団 | 21195126503241450675 |
| 58 | 5111 | LegendsOfDoomz | 21168223013849393481 |
| 59 | 5347 | Mayhem & Majesty | 21161125397033764363 |
| 60 | 5145 | Henryk 4ever with Us | 21071652422563858430 |
| 61 | 5357 | HELL.k5285 | 20951131371303652489 |
| 62 | 5317 | RespectOrDeath.K772 | 20861951022614705828 |
| 63 | 5227 | BMS | 20686404102222852026 |
| 64 | 5376 | Not found.k885 | 20653401282688038526 |
| 65 | 5084 | Legend490 | 20652703519012857802 |
| 66 | 5035 | TheMischieviousElves | 20569840908611304570 |
| 67 | 5363 | The Avalon Council | 20445843537275618708 |
| 68 | 5179 | Soldiers of blood | 20399894787544011816 |
| 69 | 5383 | TheNewGeneration | 20378803340054043259 |
| 70 | 5110 | SAB | 20160543521229349412 |
| 71 | 5323 | Avalon Royal Knights | 20108104043367271063 |
| 72 | 5196 | Give Up Now | 20069845120160818414 |
| 73 | 5350 | Valley of Bluestone.k5263 | 19996796980438897557 |
| 74 | 5148 | LOYAL's | 19939073627890252727 |
| 75 | 5376 | House Of Evil | 19900236478398683914 |
| 76 | 5077 | GoodVibesOnly | 19885948047446335875 |
| 77 | 5362 | SIX_Savages | 19830032775689246414 |
| 78 | 5140 | KingdomsMostWanted | 19802362820241406541 |
| 79 | 5105 | What…. | 19624093375398898863 |
| 80 | 5025 | Double-Tap | 19585476125282702192 |
| 81 | 5098 | MONARCH.k39 | 19543342436509452938 |
| 82 | 5229 | Shadow Einherjar | 19456386862925362386 |
| 83 | 5353 | Lost Souls Dome | 19432675513359733561 |
| 84 | 5108 | Warriors_of_Avalon | 19324120939529577959 |
| 85 | 5379 | Natus Vincere.k900 | 19279778345865459051 |
| 86 | 5362 | TheKings.k849 | 18929243047024001592 |
| 87 | 5310 | We Stand Together | 18881555135049437012 |
| 88 | 5386 | TheHighClique | 18813024102796607963 |
| 89 | 5023 | Wolvesandlions | 18749105089351494382 |
| 90 | 5355 | Together For Ever | 18564463209030700719 |
| 91 | 5120 | AMIGOS | 18499400369708033504 |
| 92 | 5301 | EVOLUTION | 18248379690143740642 |
| 93 | 5176 | Fight.Kill.Repeat. | 18152240009445271104 |
| 94 | 5193 | Cradle of Serenity | 18104201829359522327 |
| 95 | 5008 | WeAreFamily | 17898919146827266468 |
| 96 | 5192 | New World Order | 17891900383111159521 |
| 97 | 5126 | High Society | 17718028758080875582 |
| 98 | 5370 | FAMILY ALWAYS MATTER | 17716414091902551056 |
| 99 | 5290 | Nirvana | 17547007007709390344 |
| 100 | 5146 | 盛世 | 17533013139516923886 |
Previous Page
1
Next Page
| Rank | World | Name | Score |
|---|---|---|---|
| 5389 | 絕對統治 | 119966941796 | |
| 5015 | 战国 | 103564147504 | |
| 5365 | AgainstAllOdds | 100420547699 | |
| 4 | 5168 | 九州.k325 | 93469912875 |
| 5 | 5042 | TheHungryGangster | 90457078514 |
| 6 | 5294 | 天翔流舞MaX | 79045874258 |
| 7 | 5198 | Forbidden Saints | 75593168468 |
| 8 | 5192 | UNITED | 74792971218 |
| 9 | 5224 | 东方龙K270 | 70544702141 |
| 10 | 5376 | House Of Evil | 68202107858 |
| 11 | 5093 | ETERNALS | 66133716168 |
| 12 | 5024 | MadeAtGreaves | 65346886569 |
| 13 | 5346 | 極東の猫団 | 65110717270 |
| 14 | 5196 | 喵喵集团 | 63377853124 |
| 15 | 5023 | Wolvesandlions | 62811765245 |
| 16 | 5357 | HELL.k5285 | 62468484297 |
| 17 | 5077 | Fearless Family | 62328929460 |
| 18 | 5301 | InternationalCzyClub.k829 | 61979015897 |
| 19 | 5352 | FUE5352 | 61132632402 |
| 20 | 5163 | Fck_Irongirl | 60777821684 |
| 21 | 5360 | Lost In Translation | 60353915384 |
| 22 | 5149 | Anarchist of War. | 59834750049 |
| 23 | 5044 | 三國殺.k529 | 59040896067 |
| 24 | 5031 | We Make War | 58433156400 |
| 25 | 5196 | Give Up Now | 58396280827 |
| 26 | 5121 | Justiceleague | 58273712710 |
| 27 | 5302 | Lord's of Chaos | 57830923465 |
| 28 | 5375 | Its_a_secret.k879 | 56979190587 |
| 29 | 5020 | Silence is King.k435 | 56899199767 |
| 30 | 5103 | 聚义堂 | 56887389086 |
| 31 | 5310 | We Stand Together | 55249123916 |
| 32 | 5048 | 馗¤ Kiss Of Death | 52932797130 |
| 33 | 5202 | All for Ti-Jean | 52349156893 |
| 34 | 5370 | KvK | 51914281716 |
| 35 | 5386 | 瓦岗寨 | 51577893454 |
| 36 | 5314 | Wolves|Of|Honor | 50848111924 |
| 37 | 5292 | cathidinginSuzuran.k805 | 50837264202 |
| 38 | 5065 | AUR | 49871015891 |
| 39 | 5018 | WAR.k567 | 49823180538 |
| 40 | 5193 | Cradle of Serenity | 49748280605 |
| 41 | 5130 | TGC | 49263640700 |
| 42 | 5216 | UnicornMoronMadhouse | 48539547120 |
| 43 | 5377 | FriendsAndFamily | 48430754092 |
| 44 | 5154 | UnitedWeStand | 48413470048 |
| 45 | 5116 | Behind The Scenes | 48355743117 |
| 46 | 5030 | Fight.For.Freedom | 48305010500 |
| 47 | 5341 | For Friends & Family | 45773718896 |
| 48 | 5384 | Professionalism | 45500898936 |
| 49 | 5140 | KingdomsMostWanted | 45327725691 |
| 50 | 5306 | NextLevel.k783 | 45194832538 |
| 51 | 5054 | Amazing, usage. Team | 45185079034 |
| 52 | 5032 | Not For Children | 45173030158 |
| 53 | 5347 | Mayhem & Majesty | 44807062956 |
| 54 | 5165 | Warriors of Wrath | 44645979394 |
| 55 | 5102 | Insane New World | 44562209779 |
| 56 | 5123 | DeerSlayer ♡♥︎ | 43742135254 |
| 57 | 5220 | 華夏戰盟 | 43655626111 |
| 58 | 5050 | 天下太平 | 43341443064 |
| 59 | 5036 | HooDaresWins | 43330611168 |
| 60 | 5037 | LoS | 42980594287 |
| 61 | 5340 | 5340 | 42935003138 |
| 62 | 5026 | GUN. MAVERICK | 42286565720 |
| 63 | 5353 | Lost Souls Dome | 41564894186 |
| 64 | 5318 | Mental.Attitude | 41461562667 |
| 65 | 5217 | OutKastRaiders | 41365860585 |
| 66 | 5182 | Dragons of Death | 41193547343 |
| 67 | 5004 | Kampfgruppe Ost.k283 | 40926286189 |
| 68 | 5162 | Never Fear War | 39586609153 |
| 69 | 5041 | Illuminati | 39318562309 |
| 70 | 5330 | EXO | 39164962576 |
| 71 | 5190 | Out Of The Ashes | 38989935022 |
| 72 | 5090 | 华人国战盟 | 38867708196 |
| 73 | 5331 | SPARTA | 38378175186 |
| 74 | 5089 | Kings&Conquerors | 38344598638 |
| 75 | 5197 | FamilyOfMadness | 37909011608 |
| 76 | 5355 | Together For Ever | 37775970624 |
| 77 | 5305 | 征服者 | 37268095258 |
| 78 | 5304 | TSGAN | 37263212174 |
| 79 | 5218 | HuntersOfKingdoms | 37177671228 |
| 80 | 5094 | FAM | 36955597607 |
| 81 | 5048 | Crazy Dragon | 36743630147 |
| 82 | 5062 | onlyone | 36682348657 |
| 83 | 5052 | SPARTA | 36656969625 |
| 84 | 5235 | 笑傲江湖 | 36576573480 |
| 85 | 5111 | LegendsOfDoomz | 36261944812 |
| 86 | 5180 | Royal Deviants | 36140870657 |
| 87 | 5027 | WAY♧SHE♧GOES | 35747138408 |
| 88 | 5083 | Revenge | 35743134357 |
| 89 | 5145 | Henryk 4ever with Us | 35646532222 |
| 90 | 5132 | Free_Spirit_Union | 35607066601 |
| 91 | 5370 | ~ Knights of Havoc ~ | 35596172876 |
| 92 | 5076 | Ɠąɾժҽղ | 35570569594 |
| 93 | 5228 | RUSSIAN OPG | 35541267468 |
| 94 | 5025 | Double-Tap | 35510476412 |
| 95 | 5117 | ~DOMINATION~ | 34724939260 |
| 96 | 5026 | TOP GIRL | 34382445852 |
| 97 | 5073 | 天下布武.k157 | 34328737962 |
| 98 | 5362 | TheKings.k849 | 34306630673 |
| 99 | 5205 | 확그냥 | 34267269347 |
| 100 | 5143 | United We Fight | 34227054237 |
Previous Page
1
Next Page
| Rank | World | Name | Score |
|---|---|---|---|
| 5196 | 655787998006168453 | ||
| 5386 | 650864577676278171 | ||
| 5323 | 639475197974326478 | ||
| 4 | 5301 | 637610280225170878 | |
| 5 | 5168 | 630562114343839759 | |
| 6 | 5191 | 629510997881465391 | |
| 7 | 5306 | 629289231107376022 | |
| 8 | 5216 | 629185117237413546 | |
| 9 | 5318 | 628150314581072137 | |
| 10 | 5027 | 628096288725939032 | |
| 11 | 5314 | 627238196629706246 | |
| 12 | 5092 | 626777864215604290 | |
| 13 | 5024 | 626171397339922483 | |
| 14 | 5123 | 625671052185925762 | |
| 15 | 5102 | 625436254634550914 | |
| 16 | 5217 | 624561220656729315 | |
| 17 | 5035 | 624522489081030914 | |
| 18 | 5332 | 624378521974969327 | |
| 19 | 5370 | 624171711148040763 | |
| 20 | 5350 | 623824795852256843 | |
| 21 | 5130 | 623253220616478449 | |
| 22 | 5130 | 623050056281303968 | |
| 23 | 5120 | 622960773775819202 | |
| 24 | 5185 | 622348316002616918 | |
| 25 | 5370 | 622281576181460906 | |
| 26 | 5386 | 621950155313958541 | |
| 27 | 5065 | 621816240678968149 | |
| 28 | 5357 | 621427199767959693 | |
| 29 | 5162 | 621368043575529694 | |
| 30 | 5076 | 621327167251603798 | |
| 31 | 5314 | 621174373799598684 | |
| 32 | 5318 | 620952920656364255 | |
| 33 | 5133 | 620910280501474669 | |
| 34 | 5046 | 620156979614498582 | |
| 35 | 5091 | 620096803157629695 | |
| 36 | 5048 | 619674445425692981 | |
| 37 | 5046 | 619631504619364309 | |
| 38 | 5100 | 619602285028952268 | |
| 39 | 5377 | 619533634214378489 | |
| 40 | 5202 | 619493300751651812 | |
| 41 | 5036 | 619449661091023782 | |
| 42 | 5036 | 619364124432789481 | |
| 43 | 5216 | 619050834259207188 | |
| 44 | 5162 | 618799105685712235 | |
| 45 | 5119 | 618717453844097741 | |
| 46 | 5376 | 618570311425849168 | |
| 47 | 5134 | 618385140394168281 | |
| 48 | 5020 | 618282287059332667 | |
| 49 | 5084 | 618241414493751972 | |
| 50 | 5235 | 618218640115629412 | |
| 51 | 5157 | 618095791487994414 | |
| 52 | 5042 | 617844889924522057 | |
| 53 | 5132 | 617689305779767586 | |
| 54 | 5042 | 617576820492381278 | |
| 55 | 5196 | 617529212612572544 | |
| 56 | 5293 | 617486193094525321 | |
| 57 | 5376 | 617454239488417760 | |
| 58 | 5084 | 617002863888527666 | |
| 59 | 5350 | 617000549657384428 | |
| 60 | 5197 | 616901304523572899 | |
| 61 | 5311 | 616803381777638751 | |
| 62 | 5132 | 616789097961645509 | |
| 63 | 5118 | 616628647758349552 | |
| 64 | 5222 | 616521950865580580 | |
| 65 | 5347 | 616480553405074826 | |
| 66 | 5202 | 616426496145835758 | |
| 67 | 5357 | 616425832452977948 | |
| 68 | 5190 | 616226231767278496 | |
| 69 | 5135 | 616099357647897386 | |
| 70 | 5165 | 616086656044474813 | |
| 71 | 5232 | 616047843876639471 | |
| 72 | 5143 | 615866462158966337 | |
| 73 | 5024 | 615597982961063095 | |
| 74 | 5157 | 615369708525564362 | |
| 75 | 5110 | 615336142206499200 | |
| 76 | 5176 | 615334957304229082 | |
| 77 | 5302 | 615244331620085879 | |
| 78 | 5222 | 615115722803914174 | |
| 79 | 5041 | 614876628926735959 | |
| 80 | 5198 | 614859877799706454 | |
| 81 | 5024 | 614845264404062106 | |
| 82 | 5046 | 614820470834350584 | |
| 83 | 5315 | 614619467811235663 | |
| 84 | 5115 | 614596112255099395 | |
| 85 | 5027 | 614595060543988599 | |
| 86 | 5299 | 614425123820273064 | |
| 87 | 5348 | 613797753452469931 | |
| 88 | 5376 | 613748010138395918 | |
| 89 | 5216 | 613677722852375746 | |
| 90 | 5102 | 613677462469149214 | |
| 91 | 5188 | 613650162222101697 | |
| 92 | 5301 | 613629314112901724 | |
| 93 | 5306 | 613313158461978685 | |
| 94 | 5071 | 613165071822320995 | |
| 95 | 5148 | 613160363260475330 | |
| 96 | 5130 | 612871706111487984 | |
| 97 | 5306 | 612696625921421539 | |
| 98 | 5294 | 612670435918598391 | |
| 99 | 5370 | 612520148188895655 | |
| 100 | 5360 | 612487522571841113 |
Previous Page
1
Next Page
| Rank | World | Name | Score |
|---|---|---|---|
| 5294 | 32225356369 | ||
| 5322 | 13888888888 | ||
| 5318 | 12841684427 | ||
| 4 | 5294 | 12297576745 | |
| 5 | 5198 | 11187876222 | |
| 6 | 5389 | 10080879535 | |
| 7 | 5386 | 10050731232 | |
| 8 | 5048 | 9721647970 | |
| 9 | 5374 | 9096056517 | |
| 10 | 5381 | 9046544835 | |
| 11 | 5048 | 8324808846 | |
| 12 | 5365 | 7439224228 | |
| 13 | 5341 | 6453583528 | |
| 14 | 5312 | 6432125920 | |
| 15 | 5196 | 6420060643 | |
| 16 | 5059 | 6358282135 | |
| 17 | 5137 | 6036179007 | |
| 18 | 5146 | 5990656795 | |
| 19 | 5155 | 5594247613 | |
| 20 | 5230 | 5491008042 | |
| 21 | 5099 | 5355770777 | |
| 22 | 5153 | 5116819047 | |
| 23 | 5374 | 5115305536 | |
| 24 | 5202 | 5041446033 | |
| 25 | 5015 | 4855320800 | |
| 26 | 5055 | 4848979823 | |
| 27 | 5042 | 4678223657 | |
| 28 | 5026 | 4502733302 | |
| 29 | 5019 | 4470359695 | |
| 30 | 5363 | 4418198679 | |
| 31 | 5006 | 4407633081 | |
| 32 | 5196 | 4395142042 | |
| 33 | 5026 | 4358494312 | |
| 34 | 5338 | 4268323866 | |
| 35 | 5359 | 4150909070 | |
| 36 | 5012 | 4083573377 | |
| 37 | 5374 | 4058436700 | |
| 38 | 5024 | 4045393242 | |
| 39 | 5026 | 4039873090 | |
| 40 | 5192 | 4013938612 | |
| 41 | 5015 | 4004591423 | |
| 42 | 5005 | 3930213468 | |
| 43 | 5094 | 3924281372 | |
| 44 | 5062 | 3913945167 | |
| 45 | 5317 | 3841724894 | |
| 46 | 5075 | 3830367629 | |
| 47 | 5379 | 3806960014 | |
| 48 | 5136 | 3619609756 | |
| 49 | 5024 | 3584918529 | |
| 50 | 5377 | 3579607226 | |
| 51 | 5104 | 3515558057 | |
| 52 | 5329 | 3496041557 | |
| 53 | 5196 | 3489146265 | |
| 54 | 5377 | 3465003954 | |
| 55 | 5117 | 3388282134 | |
| 56 | 5322 | 3372012429 | |
| 57 | 5198 | 3370941614 | |
| 58 | 5317 | 3354934824 | |
| 59 | 5344 | 3258362913 | |
| 60 | 5318 | 3237059977 | |
| 61 | 5169 | 3221485386 | |
| 62 | 5370 | 3205958009 | |
| 63 | 5042 | 3170490903 | |
| 64 | 5024 | 3155852160 | |
| 65 | 5389 | 3137429712 | |
| 66 | 5023 | 3132029321 | |
| 67 | 5349 | 3126780883 | |
| 68 | 5050 | 3120482811 | |
| 69 | 5326 | 3117966688 | |
| 70 | 5375 | 3106738663 | |
| 71 | 5155 | 3072185458 | |
| 72 | 5136 | 3066613333 | |
| 73 | 5140 | 3064948189 | |
| 74 | 5136 | 3050496092 | |
| 75 | 5179 | 3046498452 | |
| 76 | 5026 | 3031782339 | |
| 77 | 5307 | 3016453328 | |
| 78 | 5350 | 3004375321 | |
| 79 | 5389 | 3002789235 | |
| 80 | 5191 | 2987109731 | |
| 81 | 5370 | 2942771389 | |
| 82 | 5133 | 2898837877 | |
| 83 | 5006 | 2892079122 | |
| 84 | 5026 | 2859929436 | |
| 85 | 5076 | 2855549083 | |
| 86 | 5344 | 2854808640 | |
| 87 | 5209 | 2853999305 | |
| 88 | 5389 | 2850540304 | |
| 89 | 5159 | 2847232977 | |
| 90 | 5345 | 2815688225 | |
| 91 | 5379 | 2806410158 | |
| 92 | 5103 | 2798651733 | |
| 93 | 5121 | 2782738202 | |
| 94 | 5196 | 2768102315 | |
| 95 | 5024 | 2735333713 | |
| 96 | 5010 | 2729511630 | |
| 97 | 5341 | 2709299814 | |
| 98 | 5364 | 2694825656 | |
| 99 | 5196 | 2689396876 | |
| 100 | 5149 | 2687560220 |
Previous Page
1
Next Page
| Rank | World | Name | Score |
|---|---|---|---|
| 5196 | 15360 | ||
| 5196 | 15360 | ||
| 5389 | 15360 | ||
| 4 | 5306 | 15360 | |
| 5 | 5020 | 15360 | |
| 6 | 5323 | 15360 | |
| 7 | 5126 | 15360 | |
| 8 | 5165 | 15360 | |
| 9 | 5168 | 15360 | |
| 10 | 5042 | 15360 | |
| 11 | 5389 | 15360 | |
| 12 | 5168 | 15360 | |
| 13 | 5347 | 15360 | |
| 14 | 5042 | 15360 | |
| 15 | 5168 | 15360 | |
| 16 | 5196 | 15360 | |
| 17 | 5168 | 15360 | |
| 18 | 5198 | 15360 | |
| 19 | 5386 | 15360 | |
| 20 | 5360 | 15360 | |
| 21 | 5301 | 15360 | |
| 22 | 5196 | 15360 | |
| 23 | 5318 | 15360 | |
| 24 | 5386 | 15360 | |
| 25 | 5389 | 15360 | |
| 26 | 5042 | 15360 | |
| 27 | 5118 | 15360 | |
| 28 | 5046 | 15360 | |
| 29 | 5010 | 15360 | |
| 30 | 5324 | 15360 | |
| 31 | 5352 | 15360 | |
| 32 | 5091 | 15360 | |
| 33 | 5118 | 15360 | |
| 34 | 5318 | 15360 | |
| 35 | 5027 | 15360 | |
| 36 | 5389 | 15360 | |
| 37 | 5386 | 15360 | |
| 38 | 5094 | 15360 | |
| 39 | 5015 | 15360 | |
| 40 | 5136 | 15360 | |
| 41 | 5188 | 15360 | |
| 42 | 5389 | 15360 | |
| 43 | 5370 | 15360 | |
| 44 | 5025 | 15360 | |
| 45 | 5302 | 15360 | |
| 46 | 5302 | 15360 | |
| 47 | 5359 | 15360 | |
| 48 | 5074 | 15360 | |
| 49 | 5216 | 15360 | |
| 50 | 5065 | 15360 | |
| 51 | 5168 | 15360 | |
| 52 | 5185 | 15360 | |
| 53 | 5346 | 15360 | |
| 54 | 5235 | 15360 | |
| 55 | 5015 | 15360 | |
| 56 | 5048 | 15360 | |
| 57 | 5191 | 15360 | |
| 58 | 5168 | 15360 | |
| 59 | 5084 | 15360 | |
| 60 | 5384 | 15360 | |
| 61 | 5178 | 15360 | |
| 62 | 5041 | 15360 | |
| 63 | 5020 | 15360 | |
| 64 | 5118 | 15360 | |
| 65 | 5168 | 15360 | |
| 66 | 5389 | 15360 | |
| 67 | 5133 | 15360 | |
| 68 | 5217 | 15360 | |
| 69 | 5042 | 15360 | |
| 70 | 5346 | 15360 | |
| 71 | 5368 | 15360 | |
| 72 | 5016 | 15360 | |
| 73 | 5136 | 15360 | |
| 74 | 5044 | 15360 | |
| 75 | 5294 | 15360 | |
| 76 | 5048 | 15360 | |
| 77 | 5291 | 15360 | |
| 78 | 5041 | 15360 | |
| 79 | 5085 | 15360 | |
| 80 | 5216 | 15360 | |
| 81 | 5370 | 15360 | |
| 82 | 5315 | 15360 | |
| 83 | 5148 | 15360 | |
| 84 | 5177 | 15360 | |
| 85 | 5318 | 15360 | |
| 86 | 5310 | 15360 | |
| 87 | 5077 | 15360 | |
| 88 | 5375 | 15360 | |
| 89 | 5035 | 15360 | |
| 90 | 5292 | 15360 | |
| 91 | 5026 | 15360 | |
| 92 | 5026 | 15360 | |
| 93 | 5164 | 15360 | |
| 94 | 5217 | 15360 | |
| 95 | 5021 | 15360 | |
| 96 | 5024 | 15360 | |
| 97 | 5179 | 15360 | |
| 98 | 5314 | 15360 | |
| 99 | 5077 | 15360 | |
| 100 | 5232 | 15360 |
Previous Page
1
Next Page
| Rank | World | Name | Score |
|---|---|---|---|
| 15163 | KIN.k10381 | 2323586918592998 | |
| 16070 | Cat Int Agency | 2111764355260675 | |
| 15080 | 战 | 2037795030358468 | |
| 4 | 15086 | 新中国联盟 | 1949526231606028 |
| 5 | 15139 | 大秦.k10327 | 1879314577947850 |
| 6 | 15133 | 风云聚会 | 1832544694846390 |
| 7 | 15066 | Revelation | 1829264881648014 |
| 8 | 15092 | 帅哥骑士团.k10206 | 1793081377225080 |
| 9 | 15057 | ONE"Peace" | 1776502328569416 |
| 10 | 16021 | 圣血天使 | 1759661031641399 |
| 11 | 16078 | UnrealCrew | 1741968832892786 |
| 12 | 15067 | 血染长枪 | 1739579817951217 |
| 13 | 15113 | 清秋暮蘭 | 1725877703109532 |
| 14 | 15077 | MisfitsOfDarkness | 1666735118166627 |
| 15 | 16041 | Live*Honor*Obey.k10525 | 1666629592383750 |
| 16 | 16036 | The New Era.k10509 | 1658081006171953 |
| 17 | 15039 | Legend of Kingdom | 1624548146181745 |
| 18 | 16053 | ☆Braveheart☆ | 1617221912475228 |
| 19 | 16021 | Tricksters.k10480 | 1607420214233888 |
| 20 | 15169 | RAWisWAR | 1572714978252619 |
| 21 | 15134 | 대한민국_No.1 | 1570689879424327 |
| 22 | 15041 | Angels of Desire.k10009 | 1543860318359439 |
| 23 | 15053 | 封狼居胥.k10190 | 1539907629518794 |
| 24 | 15149 | Eternals | 1530076052044266 |
| 25 | 15064 | Strength & Honor | 1512247831097211 |
| 26 | 15167 | Rising Pride.k10386 | 1509851681780881 |
| 27 | 15068 | Crazy Drunk Hippo's | 1496587036246515 |
| 28 | 15131 | 养老院 | 1496325488912312 |
| 29 | 15157 | Lost In Translation.k10279 | 1487057997731377 |
| 30 | 15125 | Death By Glory | 1467088076558559 |
| 31 | 16005 | The Dungeon | 1465443148055898 |
| 32 | 15181 | The Crazy Family | 1446538482131244 |
| 33 | 15113 | King and Royal Army | 1427229407776967 |
| 34 | 15033 | Brotherhood Of War | 1422901821980755 |
| 35 | 15129 | 巅峰竞技场 | 1421273091761616 |
| 36 | 15163 | stats win battles.k10381 | 1420935506156205 |
| 37 | 16062 | Menace to Society | 1420302446986386 |
| 38 | 15018 | •SUN•k18 | 1411678304656662 |
| 39 | 15169 | Smackdown | 1384573124828260 |
| 40 | 15017 | ThePlayground | 1369765103404357 |
| 41 | 15178 | Love&Peace.K412 | 1369052971185023 |
| 42 | 15013 | ¿FarmOrFight? | 1366840076379954 |
| 43 | 15175 | 風雲盛會 | 1364172645167466 |
| 44 | 16079 | FTA | 1361879271090903 |
| 45 | 15085 | Ɩɛɠɛŋɖʂ.k10128 | 1301889103845837 |
| 46 | 15039 | Tactical.k10089 | 1293316940242101 |
| 47 | 15055 | Hold My Beer | 1267108630158114 |
| 48 | 15066 | ŤRINIŤY | 1262571525132155 |
| 49 | 15097 | VIP | 1250590655244404 |
| 50 | 15125 | 英雄閣.k10282 | 1202903967122796 |
| 51 | 16057 | CoalitionSyndicate | 1200367256831270 |
| 52 | 15013 | Sons of Death | 1192358106593996 |
| 53 | 15014 | evol-ew | 1189088316297995 |
| 54 | 15149 | Kɪꜱꜱ Mʏ Mooɴ | 1182919540519032 |
| 55 | 15078 | CookieMonsters.k10115 | 1168537606139688 |
| 56 | 15129 | 凤栖坞.k10295 | 1168020769901009 |
| 57 | 15082 | Mad Last Knights | 1165639181234762 |
| 58 | 15063 | NoFooksGiven | 1163596685959713 |
| 59 | 16068 | ZOV -k10566 | 1152911722253625 |
| 60 | 15079 | For The Glory | 1141961164875911 |
| 61 | 15069 | 种田盟 | 1139055291604027 |
| 62 | 15029 | Gods of the Arena | 1106854910050052 |
| 63 | 15012 | New Hope | 1104849900786503 |
| 64 | 15041 | Beyond Redemption | 1098030495214213 |
| 65 | 16058 | WhiteWolves.k10536 | 1082124695571082 |
| 66 | 15086 | 新中国联盟.k10189 | 1079753889865155 |
| 67 | 16036 | EndOfWar | 1076707844871601 |
| 68 | 16011 | Бродяги | 1072805972338888 |
| 69 | 15036 | Funny | 1066360267950318 |
| 70 | 15060 | PhoenixForever | 1053842646358778 |
| 71 | 16069 | Dark-Vampire-Knights | 1031943771793937 |
| 72 | 15157 | AshesOfThePhoenix | 1028985674503869 |
| 73 | 15011 | Devils.k10078 | 1017230809595064 |
| 74 | 15081 | The Big Family | 1016208884761679 |
| 75 | 15001 | United.k10001 | 1004804372183785 |
| 76 | 15075 | WAR. k10149 | 988890252701891 |
| 77 | 16024 | Sassy As Sith | 987234588436044 |
| 78 | 15079 | NeverBackDown.k10183 | 981111902441490 |
| 79 | 15084 | UNITED.k10182 | 978284128012922 |
| 80 | 15033 | KillOurDemons | 967237843084998 |
| 81 | 16092 | Riders-of-Apokalypse | 964867757893771 |
