영광의 랭킹
| Rank | World | Name | Score |
|---|---|---|---|
| 5389 | 絕對統治 | 43698784924992000 | |
| 5042 | TheHungryGangster | 32598802861435000 | |
| 5198 | Forbidden Saints | 32565360229033000 | |
| 4 | 5015 | 战国 | 30236896671127000 |
| 5 | 5168 | 九州.k325 | 29615992860798000 |
| 6 | 5202 | All for Ti-Jean | 28805932077858000 |
| 7 | 5026 | GUN. MAVERICK | 28587542171325000 |
| 8 | 5302 | Lords of Chaos | 28462041996583000 |
| 9 | 5077 | Fearless Family | 28163147554363000 |
| 10 | 5376 | House Of Evil | 27971508212920000 |
| 11 | 5365 | AgainstAllOdds | 27614361873889000 |
| 12 | 5310 | We Stand Together | 27131330595711000 |
| 13 | 5370 | Family United,Always | 26746091991621000 |
| 14 | 5217 | OutKastRaiders | 26563320551050000 |
| 15 | 5154 | UnitedWeStand | 25662688847298000 |
| 16 | 5006 | 国战联盟 | 25638724713174000 |
| 17 | 5024 | MadeAtGreaves | 25044006608944000 |
| 18 | 5306 | NextLevel.k783 | 24898907091702000 |
| 19 | 5076 | PXA | 24636131453424000 |
| 20 | 5116 | Behind The Scenes | 24364021263853000 |
| 21 | 5377 | Акела.k892 | 24166553267250000 |
| 22 | 5132 | Free_Spirit_Union | 24037797586196000 |
| 23 | 5102 | Insane New World | 23911728929304000 |
| 24 | 5224 | 东方龙K270 | 23747103771491000 |
| 25 | 5065 | AUR | 23421919580438000 |
| 26 | 5130 | King's & Queen's.. | 23390044108055000 |
| 27 | 5301 | InternationalCzyClub.k829 | 23355747016390000 |
| 28 | 5193 | Cradle of Serenity | 23175568263031000 |
| 29 | 5357 | HELL.k5285 | 22749840155599000 |
| 30 | 5218 | HuntersOfKingdoms | 22601004493406000 |
| 31 | 5190 | Out Of The Ashes | 22478889949612000 |
| 32 | 5196 | Give Up Now | 22435082306301000 |
| 33 | 5171 | 【00FF00】ZMK.k98 | 22324317798000000 |
| 34 | 5192 | UNITED | 22256240362951000 |
| 35 | 5123 | DeerSlayer ♡♥︎ | 22189916116294000 |
| 36 | 5346 | 極東の猫団 | 22156125803296000 |
| 37 | 5163 | Fck_Irongirl | 22144550167448000 |
| 38 | 5360 | Hot Hunky Hunks.k842 | 21854616406790000 |
| 39 | 5162 | Never Fear War | 21781329104484000 |
| 40 | 5029 | Dragonstone | 21766543173895000 |
| 41 | 5165 | Warriors of Wrath | 21686406414926000 |
| 42 | 5315 | Earl-Grey.k797 | 21534323619471000 |
| 43 | 5031 | We Make War | 21472825531884000 |
| 44 | 5382 | GrandStandGuardians | 21447591769947000 |
| 45 | 5020 | Silence is King.k435 | 21407991607665000 |
| 46 | 5363 | The Avalon Council | 21332628897973000 |
| 47 | 5341 | For Friends & Family | 21325637127898000 |
| 48 | 5353 | Lost Souls Dome | 21293287629765000 |
| 49 | 5120 | Blood In Blood Out | 21208660735949000 |
| 50 | 5149 | Anarchist of War. | 21031718012457000 |
| 51 | 5386 | TheHighClique | 20963173756767000 |
| 52 | 5196 | 喵喵集团 | 20698461017472000 |
| 53 | 5018 | WAR.k567 | 20651011367598000 |
| 54 | 5292 | Natural Born Killers | 20397962135068000 |
| 55 | 5377 | FriendsAndFamily | 20359589681650000 |
| 56 | 5034 | NEW | 20325943609212000 |
| 57 | 5084 | Legend490 | 20281498429949000 |
| 58 | 5318 | Mental.Attitude | 20147990503415000 |
| 59 | 5145 | The Witch Council | 20080814523517000 |
| 60 | 5082 | BloodOathAllianceBOA | 20049770275343000 |
| 61 | 5094 | FAM | 19812084504969000 |
| 62 | 5389 | 中国强 | 19725680939136000 |
| 63 | 5004 | TitansOfAvalon | 19717006005124000 |
| 64 | 5197 | FamilyOfMadness | 19708556712563000 |
| 65 | 5370 | NooooSheeeetsGiven.k890 | 19708359718171000 |
| 66 | 5166 | The Whispers | 19629260499988000 |
| 67 | 5311 | The Varangian Guard | 19612541261008000 |
| 68 | 5093 | ETERNALS | 19550031567945000 |
| 69 | 5126 | High Society | 19525597625260000 |
| 70 | 5355 | Together For Ever | 19443760488171000 |
| 71 | 5185 | DragonFlight | 19302852926751000 |
| 72 | 5117 | ~DOMINATION~ | 19268861056620000 |
| 73 | 5051 | EoW | 19189014012083000 |
| 74 | 5136 | Aristocrats Reunion.k724 | 19090952157594000 |
| 75 | 5035 | WorldwideMayhemWins | 18926539617527000 |
| 76 | 5304 | TSGAN | 18880604556966000 |
| 77 | 5314 | Wolves|Of|Honor | 18811620169288000 |
| 78 | 5148 | LOYAL's | 18770163827846000 |
| 79 | 5375 | Its_a_secret.k879 | 18762456194968000 |
| 80 | 5073 | 天下布武.k157 | 18752645935969000 |
| 81 | 5216 | UnicornMoronMadhouse | 18737607310453000 |
| 82 | 5349 | GODS_OF_WAR | 18683020294491000 |
| 83 | 5368 | League Of Fire | 18625720590358000 |
| 84 | 5216 | T.N.T | 18599302126186000 |
| 85 | 5099 | The Dark Legion | 18564761762007000 |
| 86 | 5111 | LegendsOfDoomz | 18453833564587000 |
| 87 | 5350 | KVK We are Sparta | 18360804180324000 |
| 88 | 5048 | 馗¤ Kiss Of Death | 18312437127790000 |
| 89 | 5389 | ☻BegForMercy☻ | 18295856591894000 |
| 90 | 5221 | Suicide squad.k522 | 18258302745800000 |
| 91 | 5222 | Never Back Down | 18214509673150000 |
| 92 | 5032 | Not For Children | 18200032219662000 |
| 93 | 5023 | Wolvesandlions | 18175117073665000 |
| 94 | 5140 | KingdomsMostWanted | 18174946957406000 |
| 95 | 5010 | TightlyRunShipwreck | 18066905901692000 |
| 96 | 5121 | Justiceleague | 17951427131615000 |
| 97 | 5062 | onlyone | 17860857027838000 |
| 98 | 5110 | SAB | 17716271009048000 |
| 99 | 5035 | TheMischieviousElves | 17664765901114000 |
| 100 | 5229 | Shadow Einherjar | 17581315900620000 |
Previous Page
1
Next Page
| Rank | World | Name | Score |
|---|---|---|---|
| 5168 | 九州.k325 | 68307896369 | |
| 5389 | 絕對統治 | 65600292599 | |
| 5015 | 战国 | 65363496374 | |
| 4 | 5042 | TheHungryGangster | 59632920258 |
| 5 | 5365 | AgainstAllOdds | 54653249644 |
| 6 | 5198 | Forbidden Saints | 52899385335 |
| 7 | 5196 | Give Up Now | 48989289937 |
| 8 | 5346 | 極東の猫団 | 48338822159 |
| 9 | 5224 | 东方龙K270 | 47048455884 |
| 10 | 5103 | 聚义堂 | 45814215534 |
| 11 | 5360 | Hot Hunky Hunks.k842 | 44858178418 |
| 12 | 5048 | 馗¤ Kiss Of Death | 44795186506 |
| 13 | 5386 | 瓦岗寨 | 44483036821 |
| 14 | 5376 | House Of Evil | 44251178475 |
| 15 | 5020 | Silence is King.k435 | 44219911203 |
| 16 | 5357 | HELL.k5285 | 44020654833 |
| 17 | 5031 | We Make War | 43755590507 |
| 18 | 5302 | Lords of Chaos | 43706079524 |
| 19 | 5192 | UNITED | 43641042259 |
| 20 | 5294 | 天翔流舞MaX | 43020552448 |
| 21 | 5030 | Keeppers.of.Chaos | 42586382921 |
| 22 | 5032 | Not For Children | 41837124782 |
| 23 | 5163 | Fck_Irongirl | 41587986109 |
| 24 | 5196 | 喵喵集团 | 41296553738 |
| 25 | 5093 | ETERNALS | 41234763290 |
| 26 | 5077 | Fearless Family | 41051885573 |
| 27 | 5023 | Wolvesandlions | 40710368316 |
| 28 | 5352 | KOA5276 | 40344616043 |
| 29 | 5037 | The King Slayers | 40138779739 |
| 30 | 5121 | Justiceleague | 38891095510 |
| 31 | 5044 | 三國殺.k529 | 38809239602 |
| 32 | 5375 | Its_a_secret.k879 | 38643627548 |
| 33 | 5202 | All for Ti-Jean | 37338401139 |
| 34 | 5193 | Cradle of Serenity | 37270922235 |
| 35 | 5018 | WAR.k567 | 36651349483 |
| 36 | 5024 | MadeAtGreaves | 36376314190 |
| 37 | 5154 | UnitedWeStand | 36166679583 |
| 38 | 5310 | We Stand Together | 35916892149 |
| 39 | 5130 | TGC | 35369224785 |
| 40 | 5216 | UnicornMoronMadhouse | 35309949795 |
| 41 | 5090 | 华人国战盟 | 35224871091 |
| 42 | 5140 | KingdomsMostWanted | 34990050076 |
| 43 | 5341 | For Friends & Family | 34810450663 |
| 44 | 5340 | 5340 | 34718054604 |
| 45 | 5301 | InternationalCzyClub.k829 | 34561244466 |
| 46 | 5370 | Family United,Always | 34158243431 |
| 47 | 5330 | EXO | 32991698255 |
| 48 | 5123 | DeerSlayer ♡♥︎ | 32774832646 |
| 49 | 5370 | ~ Knights of Havoc ~ | 32149988325 |
| 50 | 5083 | Revenge | 32102772499 |
| 51 | 5116 | Behind The Scenes | 32010891834 |
| 52 | 5062 | onlyone | 31999788332 |
| 53 | 5314 | Wolves|Of|Honor | 31979615340 |
| 54 | 5205 | 확그냥 | 31973426771 |
| 55 | 5235 | 笑傲江湖 | 31960515515 |
| 56 | 5026 | TOP GIRL | 31879919374 |
| 57 | 5117 | ~DOMINATION~ | 31226389754 |
| 58 | 5220 | 華夏戰盟 | 31043280581 |
| 59 | 5065 | AUR | 30917590773 |
| 60 | 5149 | Anarchist of War. | 30628830216 |
| 61 | 5141 | Crazy Family.k690 | 30562643375 |
| 62 | 5041 | Illuminati | 30469832855 |
| 63 | 5331 | SPARTA | 30460025840 |
| 64 | 5210 | RoyalGuardofAvalon | 30427225932 |
| 65 | 5304 | TSGAN | 30426204385 |
| 66 | 5132 | Free_Spirit_Union | 30369356439 |
| 67 | 5089 | Kings&Conquerors | 30299096971 |
| 68 | 5182 | Dragons of Death | 30260609088 |
| 69 | 5136 | Aristocrats Reunion.k724 | 30107112344 |
| 70 | 5036 | HooDaresWins | 29734942088 |
| 71 | 5305 | 征服者 | 29693894016 |
| 72 | 5026 | GUN. MAVERICK | 29632271308 |
| 73 | 5318 | Mental.Attitude | 29543248584 |
| 74 | 5333 | KingdomWarrior D Fed | 29540775050 |
| 75 | 5101 | SUN-TZU | 29451693410 |
| 76 | 5143 | United We Fight | 29427642303 |
| 77 | 5185 | Terror | 29313324144 |
| 78 | 5054 | Amazing, usage. Team | 29289239001 |
| 79 | 5180 | Royal Deviants | 29089501985 |
| 80 | 5006 | The Art of War | 28813305825 |
| 81 | 5372 | UnitedWarriorsKOA | 28717578636 |
| 82 | 5218 | HuntersOfKingdoms | 28654585557 |
| 83 | 5350 | KVK We are Sparta | 28503598137 |
| 84 | 5100 | Members Only | 27958745682 |
| 85 | 5086 | (魔都) | 27914408688 |
| 86 | 5111 | LegendsOfDoomz | 27662744652 |
| 87 | 5300 | World Order | 27245388487 |
| 88 | 5353 | Lost Souls Dome | 26942684250 |
| 89 | 5217 | PhoeniXImperio | 26795810333 |
| 90 | 5094 | FAM | 26780427644 |
| 91 | 5348 | Full of Love Nixxy | 26767103917 |
| 92 | 5092 | Mobsters United 5092 | 26510483677 |
| 93 | 5004 | Lords of War k74 | 26441172180 |
| 94 | 5377 | FriendsAndFamily | 26333147457 |
| 95 | 5085 | 华夏幸福 | 26242463046 |
| 96 | 5292 | cathidinginSuzuran.k805 | 26209415460 |
| 97 | 5206 | 旅行研習社.k606 | 26206640100 |
| 98 | 5179 | TruFriendsKlub | 26205359607 |
| 99 | 5112 | Avenger Hero18+k467 | 26008823677 |
| 100 | 5319 | 日の出801&814 | 25873453756 |
Previous Page
1
Next Page
| Rank | World | Name | Score |
|---|---|---|---|
| 5306 | 1003165416080600 | ||
| 5198 | 992481355563560 | ||
| 5185 | 978449633416340 | ||
| 4 | 5389 | 940470639119440 | |
| 5 | 5196 | 940130982033040 | |
| 6 | 5168 | 927285302039600 | |
| 7 | 5191 | 927005721013150 | |
| 8 | 5301 | 916369033118220 | |
| 9 | 5235 | 912034050612050 | |
| 10 | 5168 | 911187553678120 | |
| 11 | 5302 | 905510688695620 | |
| 12 | 5196 | 904712549804130 | |
| 13 | 5370 | 904301778466520 | |
| 14 | 5168 | 897583271819860 | |
| 15 | 5386 | 895433513632400 | |
| 16 | 5042 | 894976407267280 | |
| 17 | 5020 | 885560592516570 | |
| 18 | 5065 | 882110838143090 | |
| 19 | 5132 | 873308692152770 | |
| 20 | 5389 | 864119875585910 | |
| 21 | 5091 | 854617629496570 | |
| 22 | 5360 | 853620045591500 | |
| 23 | 5318 | 853509545737980 | |
| 24 | 5168 | 850030125336100 | |
| 25 | 5386 | 845737783184160 | |
| 26 | 5216 | 843537786913640 | |
| 27 | 5389 | 841438952972200 | |
| 28 | 5389 | 840722133575520 | |
| 29 | 5389 | 833121946761040 | |
| 30 | 5048 | 831604749183300 | |
| 31 | 5188 | 829816882027430 | |
| 32 | 5323 | 826719296779880 | |
| 33 | 5386 | 823066423162130 | |
| 34 | 5389 | 815896478426260 | |
| 35 | 5196 | 814199679522720 | |
| 36 | 5193 | 808114131501740 | |
| 37 | 5026 | 806738177781180 | |
| 38 | 5074 | 806495585622010 | |
| 39 | 5026 | 805695472922270 | |
| 40 | 5026 | 805331756378500 | |
| 41 | 5389 | 804806818730350 | |
| 42 | 5027 | 804709638998370 | |
| 43 | 5318 | 803379735894980 | |
| 44 | 5301 | 800893640167260 | |
| 45 | 5136 | 797385272717880 | |
| 46 | 5314 | 791486765094960 | |
| 47 | 5302 | 790968852239340 | |
| 48 | 5015 | 789656718465910 | |
| 49 | 5318 | 788459707982370 | |
| 50 | 5084 | 784902125691050 | |
| 51 | 5015 | 782951020215280 | |
| 52 | 5085 | 779494497556110 | |
| 53 | 5178 | 779119774546200 | |
| 54 | 5042 | 776593704557590 | |
| 55 | 5359 | 772441220167610 | |
| 56 | 5102 | 770205304439370 | |
| 57 | 5310 | 769137171038540 | |
| 58 | 5294 | 767787087961490 | |
| 59 | 5174 | 765562425741630 | |
| 60 | 5092 | 763835424646440 | |
| 61 | 5193 | 762241794578440 | |
| 62 | 5126 | 758549529165590 | |
| 63 | 5192 | 757580388168900 | |
| 64 | 5168 | 756960274824560 | |
| 65 | 5292 | 755223735529870 | |
| 66 | 5136 | 753896809822490 | |
| 67 | 5346 | 752051145289660 | |
| 68 | 5368 | 750508272505070 | |
| 69 | 5291 | 749764066482520 | |
| 70 | 5044 | 749007548101990 | |
| 71 | 5141 | 748937061579570 | |
| 72 | 5292 | 748518101249570 | |
| 73 | 5015 | 747094819706870 | |
| 74 | 5323 | 745482595226570 | |
| 75 | 5041 | 745416157638810 | |
| 76 | 5216 | 744857032986800 | |
| 77 | 5154 | 744838397539810 | |
| 78 | 5365 | 744698401419980 | |
| 79 | 5133 | 741352654624480 | |
| 80 | 5302 | 740871697469410 | |
| 81 | 5160 | 737224597239930 | |
| 82 | 5302 | 734785708493350 | |
| 83 | 5290 | 733511181422740 | |
| 84 | 5077 | 732666926601630 | |
| 85 | 5360 | 732168774559490 | |
| 86 | 5185 | 731990933774060 | |
| 87 | 5384 | 731272029279100 | |
| 88 | 5100 | 730694913843260 | |
| 89 | 5376 | 730345510692700 | |
| 90 | 5352 | 729930755654930 | |
| 91 | 5082 | 729004682016570 | |
| 92 | 5370 | 728372749157740 | |
| 93 | 5165 | 727653442011070 | |
| 94 | 5059 | 726822399742620 | |
| 95 | 5024 | 726068311242340 | |
| 96 | 5315 | 725810686212270 | |
| 97 | 5177 | 724662830927990 | |
| 98 | 5320 | 724619327984910 | |
| 99 | 5293 | 724320481792180 | |
| 100 | 5026 | 724265904031400 |
Previous Page
1
Next Page
| Rank | World | Name | Score |
|---|---|---|---|
| 5386 | 8875079080 | ||
| 5374 | 8828514849 | ||
| 5381 | 7161991326 | ||
| 4 | 5196 | 6362929457 | |
| 5 | 5059 | 6358203446 | |
| 6 | 5322 | 5922002496 | |
| 7 | 5088 | 5431236587 | |
| 8 | 5137 | 5223408566 | |
| 9 | 5374 | 5033749286 | |
| 10 | 5312 | 4918835853 | |
| 11 | 5088 | 4877105109 | |
| 12 | 5198 | 4775441076 | |
| 13 | 5146 | 4502911881 | |
| 14 | 5099 | 4407759393 | |
| 15 | 5196 | 4347197593 | |
| 16 | 5019 | 4258415313 | |
| 17 | 5359 | 4114616220 | |
| 18 | 5024 | 4045393242 | |
| 19 | 5192 | 4013938612 | |
| 20 | 5374 | 3932190387 | |
| 21 | 5005 | 3930213468 | |
| 22 | 5094 | 3924281372 | |
| 23 | 5062 | 3913945167 | |
| 24 | 5317 | 3841724894 | |
| 25 | 5338 | 3691229450 | |
| 26 | 5341 | 3662527726 | |
| 27 | 5026 | 3592690679 | |
| 28 | 5024 | 3584918529 | |
| 29 | 5075 | 3487515940 | |
| 30 | 5202 | 3413593545 | |
| 31 | 5196 | 3375314619 | |
| 32 | 5317 | 3354934824 | |
| 33 | 5322 | 3302690669 | |
| 34 | 5153 | 3297365764 | |
| 35 | 5365 | 3274760224 | |
| 36 | 5042 | 3170490903 | |
| 37 | 5326 | 3117966688 | |
| 38 | 5349 | 3101661499 | |
| 39 | 5377 | 3059908775 | |
| 40 | 5015 | 3056238204 | |
| 41 | 5318 | 3007990010 | |
| 42 | 5006 | 3003440795 | |
| 43 | 5015 | 2961528491 | |
| 44 | 5377 | 2958002316 | |
| 45 | 5389 | 2957264089 | |
| 46 | 5133 | 2892240460 | |
| 47 | 5032 | 2858496344 | |
| 48 | 5159 | 2847232977 | |
| 49 | 5388 | 2836893390 | |
| 50 | 5001 | 2836736382 | |
| 51 | 5375 | 2790466235 | |
| 52 | 5121 | 2776639331 | |
| 53 | 5032 | 2734960287 | |
| 54 | 5010 | 2729511630 | |
| 55 | 5026 | 2723552705 | |
| 56 | 5345 | 2695957485 | |
| 57 | 5364 | 2694825656 | |
| 58 | 5384 | 2682850721 | |
| 59 | 5307 | 2680329020 | |
| 60 | 5350 | 2678300242 | |
| 61 | 5196 | 2674310393 | |
| 62 | 5026 | 2666621780 | |
| 63 | 5198 | 2663322649 | |
| 64 | 5069 | 2634994017 | |
| 65 | 5055 | 2615256658 | |
| 66 | 5370 | 2584055360 | |
| 67 | 5324 | 2578283291 | |
| 68 | 5195 | 2577379848 | |
| 69 | 5117 | 2541825894 | |
| 70 | 5008 | 2518998184 | |
| 71 | 5386 | 2512678674 | |
| 72 | 5155 | 2508611691 | |
| 73 | 5371 | 2483465909 | |
| 74 | 5389 | 2461359045 | |
| 75 | 5015 | 2435913988 | |
| 76 | 5039 | 2387499014 | |
| 77 | 5198 | 2370199250 | |
| 78 | 5189 | 2369928292 | |
| 79 | 5370 | 2364933765 | |
| 80 | 5122 | 2358368093 | |
| 81 | 5386 | 2346159934 | |
| 82 | 5103 | 2345549930 | |
| 83 | 5319 | 2315681355 | |
| 84 | 5095 | 2262732857 | |
| 85 | 5365 | 2254951474 | |
| 86 | 5104 | 2245001257 | |
| 87 | 5158 | 2221921926 | |
| 88 | 5348 | 2211091833 | |
| 89 | 5119 | 2200052473 | |
| 90 | 5026 | 2187193371 | |
| 91 | 5143 | 2158228081 | |
| 92 | 5196 | 2157684673 | |
| 93 | 5196 | 2155593135 | |
| 94 | 5370 | 2151464788 | |
| 95 | 5291 | 2146052949 | |
| 96 | 5365 | 2142425651 | |
| 97 | 5021 | 2134422618 | |
| 98 | 5196 | 2134366410 | |
| 99 | 5198 | 2133946106 | |
| 100 | 5179 | 2131642656 |
Previous Page
1
Next Page
| Rank | World | Name | Score |
|---|---|---|---|
| 5196 | 15360 | ||
| 5196 | 15360 | ||
| 5389 | 15360 | ||
| 4 | 5306 | 15360 | |
| 5 | 5020 | 15360 | |
| 6 | 5323 | 15360 | |
| 7 | 5126 | 15360 | |
| 8 | 5376 | 15360 | |
| 9 | 5168 | 15360 | |
| 10 | 5042 | 15360 | |
| 11 | 5389 | 15360 | |
| 12 | 5168 | 15360 | |
| 13 | 5347 | 15360 | |
| 14 | 5042 | 15360 | |
| 15 | 5168 | 15360 | |
| 16 | 5196 | 15360 | |
| 17 | 5168 | 15360 | |
| 18 | 5198 | 15360 | |
| 19 | 5386 | 15360 | |
| 20 | 5360 | 15360 | |
| 21 | 5301 | 15360 | |
| 22 | 5196 | 15360 | |
| 23 | 5318 | 15360 | |
| 24 | 5386 | 15360 | |
| 25 | 5389 | 15360 | |
| 26 | 5042 | 15360 | |
| 27 | 5118 | 15360 | |
| 28 | 5022 | 15360 | |
| 29 | 5010 | 15360 | |
| 30 | 5026 | 15360 | |
| 31 | 5185 | 15360 | |
| 32 | 5091 | 15360 | |
| 33 | 5118 | 15360 | |
| 34 | 5132 | 15360 | |
| 35 | 5027 | 15360 | |
| 36 | 5389 | 15360 | |
| 37 | 5386 | 15360 | |
| 38 | 5094 | 15360 | |
| 39 | 5015 | 15360 | |
| 40 | 5136 | 15360 | |
| 41 | 5188 | 15360 | |
| 42 | 5389 | 15360 | |
| 43 | 5370 | 15360 | |
| 44 | 5025 | 15360 | |
| 45 | 5302 | 15360 | |
| 46 | 5302 | 15360 | |
| 47 | 5359 | 15360 | |
| 48 | 5074 | 15360 | |
| 49 | 5216 | 15360 | |
| 50 | 5065 | 15360 | |
| 51 | 5168 | 15360 | |
| 52 | 5185 | 15360 | |
| 53 | 5346 | 15360 | |
| 54 | 5235 | 15360 | |
| 55 | 5015 | 15360 | |
| 56 | 5048 | 15360 | |
| 57 | 5191 | 15360 | |
| 58 | 5168 | 15360 | |
| 59 | 5084 | 15360 | |
| 60 | 5384 | 15360 | |
| 61 | 5178 | 15360 | |
| 62 | 5041 | 15360 | |
| 63 | 5020 | 15360 | |
| 64 | 5118 | 15360 | |
| 65 | 5168 | 15360 | |
| 66 | 5389 | 15360 | |
| 67 | 5133 | 15360 | |
| 68 | 5217 | 15360 | |
| 69 | 5042 | 15360 | |
| 70 | 5346 | 15360 | |
| 71 | 5368 | 15360 | |
| 72 | 5016 | 15360 | |
| 73 | 5055 | 15360 | |
| 74 | 5044 | 15360 | |
| 75 | 5294 | 15360 | |
| 76 | 5048 | 15360 | |
| 77 | 5004 | 15109 | |
| 78 | 5216 | 15109 | |
| 79 | 5041 | 15109 | |
| 80 | 5314 | 15109 | |
| 81 | 5026 | 15109 | |
| 82 | 5310 | 15109 | |
| 83 | 5315 | 15109 | |
| 84 | 5042 | 15109 | |
| 85 | 5232 | 15109 | |
| 86 | 5026 | 15109 | |
| 87 | 5148 | 15109 | |
| 88 | 5333 | 15108 | |
| 89 | 5370 | 15108 | |
| 90 | 5157 | 15108 | |
| 91 | 5375 | 15108 | |
| 92 | 5291 | 15108 | |
| 93 | 5008 | 15108 | |
| 94 | 5291 | 15108 | |
| 95 | 5148 | 15108 | |
| 96 | 5042 | 15108 | |
| 97 | 5165 | 15108 | |
| 98 | 5324 | 15108 | |
| 99 | 5077 | 15108 | |
| 100 | 5177 | 15108 |
Previous Page
1
Next Page
| Rank | World | Name | Score |
|---|---|---|---|
| 15067 | 血染长枪 | 80939339270861 | |
| 15170 | 中国 | 80557556073421 | |
| 15163 | KIN.k10381 | 79343044907397 | |
| 4 | 15139 | 大秦.k10327 | 78564355938181 |
| 5 | 15066 | Revelation | 76457623833769 |
| 6 | 15092 | 帅哥骑士团.k10206 | 75460529347775 |
| 7 | 16012 | 众志成城 | 71507808131687 |
| 8 | 16053 | ☆Braveheart☆ | 70972046459181 |
| 9 | 15075 | TRIPLEXCREW.k10149 | 70398783829749 |
| 10 | 15134 | 대한민국_No.1 | 70117215752587 |
| 11 | 15080 | 战 | 69667887744493 |
| 12 | 15086 | Bond, James Bond | 68019243756436 |
| 13 | 15053 | 封狼居胥.k10190 | 66881105912635 |
| 14 | 16021 | 二一海 | 66594167804190 |
| 15 | 15077 | MisfitsOfDarkness | 66558913424221 |
| 16 | 16036 | The New Era.k10509 | 66422458933122 |
| 17 | 15133 | 风云聚会 | 65860281394080 |
| 18 | 15178 | 爱与和平.k10412 | 65197872814488 |
| 19 | 16005 | The Dungeon | 64645656447310 |
| 20 | 15001 | GhostUnion.k10001 | 63590914764264 |
| 21 | 15129 | 巅峰竞技场 | 63548143061035 |
| 22 | 15175 | 風雲盛會 | 62601240865515 |
| 23 | 15036 | Funny | 61783386381873 |
| 24 | 15149 | SecretPoG | 61554439945114 |
| 25 | 15181 | TheCrazyFamily | 61436773787643 |
| 26 | 15057 | Family Knight United | 61076547260732 |
| 27 | 15086 | 新中国联盟 | 60750568610308 |
| 28 | 15068 | Hippos Of Apocalypse | 60681791618523 |
| 29 | 15029 | Gods of the Arena | 59660032658245 |
| 30 | 15052 | 夜阑听风雨.k10121 | 59099947441101 |
| 31 | 15113 | 清秋暮蘭 | 58210645974546 |
| 32 | 15041 | Angels of Desire.k10009 | 57906396065743 |
| 33 | 16041 | Live*Honor*Obey.k10525 | 57639207052578 |
| 34 | 15017 | ThePlayground | 57191602402612 |
| 35 | 15078 | Angels Of Death | 56333447144047 |
| 36 | 16043 | Братва.k10535 | 55593029726036 |
| 37 | 15127 | Revelations | 55569256944075 |
| 38 | 15169 | Masters of Dragons | 55053330259423 |
| 39 | 15039 | Legend of Kingdom | 54995581904600 |
| 40 | 16011 | Бродяги | 53838702580601 |
| 41 | 15072 | 纵横 | 53180858104377 |
| 42 | 16027 | End of War | 53170201841881 |
| 43 | 15084 | UNITED.k10182 | 52947198220159 |
| 44 | 16051 | 孤勇者 | 52686646895822 |
| 45 | 15011 | Devils.k10078 | 52404887847847 |
| 46 | 15167 | RebellingChickenCoop.k10383 | 52062888050121 |
| 47 | 15131 | 养老院 | 51755005824440 |
| 48 | 15036 | Federal Alliance | 50904906261297 |
| 49 | 16024 | Sassy As Sith | 50720971590028 |
| 50 | 15018 | •SUN•k18 | 50127704437172 |
| 51 | 15064 | Sons of Death | 50107438317494 |
| 52 | 16043 | Monarchs Of kingdoM | 48977129330398 |
| 53 | 15169 | TheKingdomOverlords.k10390 | 48889729930564 |
| 54 | 16057 | CoalitionSyndicate | 48762031125526 |
| 55 | 15079 | For The Glory | 47985049458212 |
| 56 | 15082 | Mad Last Knights | 47652272032735 |
| 57 | 15029 | Together We Strong | 47455664721442 |
| 58 | 16008 | United.K16008 | 47035970291944 |
| 59 | 15167 | Rising Pride.k10386 | 46798057372605 |
| 60 | 16058 | The Sea Wolves.k10549 | 46724972535562 |
| 61 | 15131 | DRAGONTHRONE.k10347 | 46381312333980 |
| 62 | 15020 | AvalonSailors | 46319929237094 |
| 63 | 15177 | BROTHERS_IN_ARMS | 45648847561643 |
| 64 | 15157 | Lost In Translation.k10279 | 45083417196144 |
| 65 | 15076 | Strength In Unity | 44612692368240 |
| 66 | 15137 | MADHOUSE.k10321 | 44217517658964 |
| 67 | 16021 | Tricksters.k10480 | 44046802858538 |
| 68 | 15058 | Knights of Avalon | 43739706853989 |
| 69 | 16041 | TEMPEST.k10516 | 42871620222916 |
| 70 | 15143 | Spartan.k10323 | 42811346177175 |
| 71 | 15125 | Death By Glory | 42497336826875 |
| 72 | 15087 | 天黑再动手 | 42364830828667 |
| 73 | 15069 | 种田盟 | 42016567962672 |
| 74 | 15013 | ¿FarmOrFight? | 41998184197245 |
| 75 | 15055 | The Combat Solvers.k10125 | 41728603588478 |
| 76 | 15079 | NeverBackDown.k10183 | 41517673367568 |
| 77 | 15113 | King and Royal Army | 41022337267180 |
| 78 | 16022 | CrescentMoonGuard | 40525643364218 |
| 79 | 15122 | KnightsTasteMushroom | 40041046289613 |
| 80 | 15012 | 听潮阁 | 39850688551673 |
| 81 | 15102 | TwafflesRus | 39808757189657 |
| 82 | 15042 | FRA | 39390324777952 |
| 83 | 15009 | VIP | 39275041392614 |
| 84 | 15033 | KillOurDemons | 39056717275532 |
| 85 | 15059 | Wallets on Decay | 37787688302396 |
| 86 | 15064 | Phoenix Reborn | 37783853773048 |
| 87 | 15087 | KARMA因果报应 | 37770860004700 |
| 88 | 15001 | United.k10001 | 37389258374021 |
| 89 | 16040 | ➽水木年华 | 37356276673176 |
| 90 | 16064 | Legionnaires.k10563 | 37265313196914 |
