영광의 랭킹
| Rank | World | Name | Score |
|---|---|---|---|
| 5389 | 絕對統治 | 32281591751594000 | |
| 5198 | Forbidden Saints | 24291097045011000 | |
| 5042 | TheHungryGangster | 24004106234673000 | |
| 4 | 5370 | Family United,Always | 21822312748892000 |
| 5 | 5168 | 九州.k325 | 21038266556261000 |
| 6 | 5310 | We Stand Together | 20852184273975000 |
| 7 | 5302 | Lords of Chaos | 20737737758099000 |
| 8 | 5077 | Fearless Family | 20164346540777000 |
| 9 | 5365 | AgainstAllOdds | 19885793224452000 |
| 10 | 5026 | GUN. MAVERICK | 19739996225495000 |
| 11 | 5015 | 战国 | 19417798366719000 |
| 12 | 5376 | House Of Evil | 19268055637019000 |
| 13 | 5024 | MadeAtGreaves | 18788069531486000 |
| 14 | 5154 | UnitedWeStand | 18420602696725000 |
| 15 | 5306 | NextLevel.k783 | 18216914447544000 |
| 16 | 5224 | 东方龙K270 | 18095774157401000 |
| 17 | 5377 | Акела.k892 | 18072598793779000 |
| 18 | 5202 | All for Ti-Jean | 18041626696939000 |
| 19 | 5102 | Insane New World | 17934524371041000 |
| 20 | 5132 | Free_Spirit_Union | 17721009020392000 |
| 21 | 5162 | Never Fear War | 17533566426010000 |
| 22 | 5116 | Behind The Scenes | 17495327664069000 |
| 23 | 5301 | InternationalCzyClub.k829 | 17399656262526000 |
| 24 | 5065 | AUR | 17190887379385000 |
| 25 | 5357 | HELL.k5285 | 17091453708439000 |
| 26 | 5148 | LOYAL's | 16763493337550000 |
| 27 | 5163 | Fck_Irongirl | 16689761961568000 |
| 28 | 5123 | DeerSlayer ♡♥︎ | 16672743007818000 |
| 29 | 5193 | Cradle of Serenity | 16586966526455000 |
| 30 | 5218 | HuntersOfKingdoms | 16430355316062000 |
| 31 | 5190 | Out Of The Ashes | 16292702162372000 |
| 32 | 5360 | Hot Hunky Hunks.k842 | 16227947732435000 |
| 33 | 5196 | Give Up Now | 16211039652303000 |
| 34 | 5031 | We Make War | 16137027423896000 |
| 35 | 5346 | 極東の猫団 | 16082090595470000 |
| 36 | 5353 | Lost Souls Dome | 15961217399351000 |
| 37 | 5192 | UNITED | 15889786574518000 |
| 38 | 5196 | 喵喵集团 | 15812612558395000 |
| 39 | 5020 | Silence is King.k435 | 15792487865266000 |
| 40 | 5165 | Warriors of Wrath | 15649980631228000 |
| 41 | 5029 | Dragonstone | 15569764539174000 |
| 42 | 5318 | Mental.Attitude | 15405380054472000 |
| 43 | 5382 | GrandStandGuardians | 15389885135754000 |
| 44 | 5389 | 中国强 | 15362195136670000 |
| 45 | 5315 | Earl-Grey.k797 | 15345914618485000 |
| 46 | 5084 | Legend490 | 15322002295607000 |
| 47 | 5082 | BloodOathAllianceBOA | 15293577061742000 |
| 48 | 5094 | FAM | 15158458509645000 |
| 49 | 5171 | 【00FF00】zmk.k98 | 15009185856318000 |
| 50 | 5377 | FriendsAndFamily | 14911528058519000 |
| 51 | 5030 | Keeppers.of.Chaos | 14884897673742000 |
| 52 | 5006 | 国战联盟 | 14787889228701000 |
| 53 | 5149 | Anarchist of War. | 14772890196727000 |
| 54 | 5136 | Aristocrats Reunion.k724 | 14719930855738000 |
| 55 | 5120 | Blood In Blood Out | 14368177754475000 |
| 56 | 5197 | FamilyOfMadness | 14305697790825000 |
| 57 | 5145 | The Witch Council | 14295621329235000 |
| 58 | 5034 | NEW | 14253560755012000 |
| 59 | 5048 | 馗¤ Kiss Of Death | 14193635490053000 |
| 60 | 5051 | EoW | 14094988283823000 |
| 61 | 5117 | ~DOMINATION~ | 14038418887352000 |
| 62 | 5355 | Together For Ever | 14029864925809000 |
| 63 | 5386 | TheHighClique | 14012758245630000 |
| 64 | 5311 | The Varangian Guard | 13984099488262000 |
| 65 | 5350 | KVK We are Sparta | 13966641064281000 |
| 66 | 5093 | ETERNALS | 13883961131087000 |
| 67 | 5099 | The Dark Legion | 13809871757440000 |
| 68 | 5216 | T.N.T | 13739119220995000 |
| 69 | 5216 | UnicornMoronMadhouse | 13712877809333000 |
| 70 | 5004 | TitansOfAvalon | 13696076844296000 |
| 71 | 5035 | WorldwideMayhemWins | 13686921707759000 |
| 72 | 5368 | League Of Fire | 13633299348339000 |
| 73 | 5349 | GODS_OF_WAR | 13556260892950000 |
| 74 | 5375 | Its_a_secret.k879 | 13487368830595000 |
| 75 | 5222 | Never Back Down | 13469566108908000 |
| 76 | 5292 | Natural Born Killers | 13460934146944000 |
| 77 | 5130 | TGC | 13408390205612000 |
| 78 | 5032 | Not For Children | 13380698809814000 |
| 79 | 5217 | OutKastRaiders | 13345108569675000 |
| 80 | 5304 | TSGAN | 13326984592382000 |
| 81 | 5062 | onlyone | 13146280516659000 |
| 82 | 5121 | Justiceleague | 13141960065965000 |
| 83 | 5179 | F-ThisSh- | 13075930626868000 |
| 84 | 5110 | SAB | 13039835055029000 |
| 85 | 5140 | KingdomsMostWanted | 13030013176264000 |
| 86 | 5073 | 天下布武.k157 | 12965218554773000 |
| 87 | 5229 | Shadow Einherjar | 12847580699253000 |
| 88 | 5018 | WAR.k567 | 12772054666281000 |
| 89 | 5002 | Skull & Bones.k42 | 12713570435352000 |
| 90 | 5340 | 5340 | 12681637849623000 |
| 91 | 5024 | MONONOFU.k495 | 12667339083398000 |
| 92 | 5221 | Suicide squad.k522 | 12647136176366000 |
| 93 | 5010 | TightlyRunShipwreck | 12536878677188000 |
| 94 | 5044 | 三國殺.k529 | 12417046770632000 |
| 95 | 5179 | Soldiers of blood | 12374884806488000 |
| 96 | 5155 | 星际联盟Star | 12363851588602000 |
| 97 | 5215 | Riders From The Hell.k621 | 12341085608518000 |
| 98 | 5143 | United We Fight | 12291055731882000 |
| 99 | 5229 | Phönix Reborn | 12266000482672000 |
| 100 | 5035 | TheMischieviousElves | 12262328486648000 |
Previous Page
1
Next Page
| Rank | World | Name | Score |
|---|---|---|---|
| 5168 | 九州.k325 | 68103806519 | |
| 5389 | 絕對統治 | 65249904374 | |
| 5015 | 战国 | 64772809399 | |
| 4 | 5042 | TheHungryGangster | 59433408591 |
| 5 | 5365 | AgainstAllOdds | 53282259534 |
| 6 | 5198 | Forbidden Saints | 52658469366 |
| 7 | 5196 | Give Up Now | 48964430025 |
| 8 | 5346 | 極東の猫団 | 48307548061 |
| 9 | 5224 | 东方龙K270 | 46912189595 |
| 10 | 5103 | 聚义堂 | 45768984233 |
| 11 | 5360 | Hot Hunky Hunks.k842 | 44793335790 |
| 12 | 5048 | 馗¤ Kiss Of Death | 44774946772 |
| 13 | 5386 | 瓦岗寨 | 44477689027 |
| 14 | 5020 | Silence is King.k435 | 44216516602 |
| 15 | 5376 | House Of Evil | 44186870831 |
| 16 | 5357 | HELL.k5285 | 43941913141 |
| 17 | 5031 | We Make War | 43737574353 |
| 18 | 5302 | Lords of Chaos | 43651663726 |
| 19 | 5192 | UNITED | 43484811937 |
| 20 | 5294 | 天翔流舞MaX | 43019489533 |
| 21 | 5030 | Keeppers.of.Chaos | 42549874958 |
| 22 | 5032 | Not For Children | 41782475652 |
| 23 | 5163 | Fck_Irongirl | 41361605966 |
| 24 | 5196 | 喵喵集团 | 41282969104 |
| 25 | 5093 | ETERNALS | 40979720701 |
| 26 | 5077 | Fearless Family | 40958632058 |
| 27 | 5023 | Wolvesandlions | 40634692262 |
| 28 | 5352 | KOA5276 | 40255820490 |
| 29 | 5037 | The King Slayers | 40065650309 |
| 30 | 5121 | Justiceleague | 38826646595 |
| 31 | 5044 | 三國殺.k529 | 38653954197 |
| 32 | 5375 | Its_a_secret.k879 | 38568814960 |
| 33 | 5202 | All for Ti-Jean | 37279916018 |
| 34 | 5193 | Cradle of Serenity | 36878772105 |
| 35 | 5018 | WAR.k567 | 36602750755 |
| 36 | 5024 | MadeAtGreaves | 36371954020 |
| 37 | 5154 | UnitedWeStand | 36145478954 |
| 38 | 5310 | We Stand Together | 35833078060 |
| 39 | 5130 | TGC | 35369112074 |
| 40 | 5216 | UnicornMoronMadhouse | 35309720604 |
| 41 | 5090 | 华人国战盟 | 35152182145 |
| 42 | 5140 | KingdomsMostWanted | 34898361804 |
| 43 | 5340 | 5340 | 34596800930 |
| 44 | 5341 | For Friends & Family | 34595977190 |
| 45 | 5301 | InternationalCzyClub.k829 | 34556985052 |
| 46 | 5370 | Family United,Always | 34060679128 |
| 47 | 5330 | EXO | 32923179191 |
| 48 | 5123 | DeerSlayer ♡♥︎ | 32609504326 |
| 49 | 5370 | ~ Knights of Havoc ~ | 32069606005 |
| 50 | 5083 | Revenge | 32053997509 |
| 51 | 5116 | Behind The Scenes | 31983359798 |
| 52 | 5062 | onlyone | 31929513910 |
| 53 | 5205 | 확그냥 | 31885770006 |
| 54 | 5026 | TOP GIRL | 31879919374 |
| 55 | 5235 | 笑傲江湖 | 31863812088 |
| 56 | 5314 | Wolves|Of|Honor | 31672826710 |
| 57 | 5117 | ~DOMINATION~ | 31020908086 |
| 58 | 5220 | 華夏戰盟 | 30901553339 |
| 59 | 5065 | AUR | 30815289517 |
| 60 | 5149 | Anarchist of War. | 30569805170 |
| 61 | 5141 | Crazy Family.k690 | 30516099291 |
| 62 | 5210 | RoyalGuardofAvalon | 30421885750 |
| 63 | 5331 | SPARTA | 30361993519 |
| 64 | 5304 | TSGAN | 30345734244 |
| 65 | 5041 | Illuminati | 30321195031 |
| 66 | 5132 | Free_Spirit_Union | 30197103447 |
| 67 | 5089 | Kings&Conquerors | 30193320706 |
| 68 | 5182 | Dragons of Death | 30181582376 |
| 69 | 5136 | Aristocrats Reunion.k724 | 29996984926 |
| 70 | 5036 | HooDaresWins | 29646061967 |
| 71 | 5305 | 征服者 | 29571198795 |
| 72 | 5333 | KingdomWarrior D Fed | 29537376448 |
| 73 | 5318 | Mental.Attitude | 29537215259 |
| 74 | 5101 | SUN-TZU | 29399590544 |
| 75 | 5143 | United We Fight | 29302673563 |
| 76 | 5185 | Terror | 29201082895 |
| 77 | 5054 | Amazing, usage. Team | 29161605370 |
| 78 | 5180 | Royal Deviants | 29022549356 |
| 79 | 5372 | UnitedWarriorsKOA | 28712448673 |
| 80 | 5218 | HuntersOfKingdoms | 28595361054 |
| 81 | 5350 | KVK We are Sparta | 28399168846 |
| 82 | 5026 | GUN. MAVERICK | 28193331605 |
| 83 | 5100 | Members Only | 27905178197 |
| 84 | 5086 | (魔都) | 27866170072 |
| 85 | 5111 | LegendsOfDoomz | 27610866538 |
| 86 | 5006 | The Art of War | 27603765974 |
| 87 | 5300 | World Order | 27225084990 |
| 88 | 5353 | Lost Souls Dome | 26934123309 |
| 89 | 5217 | PhoeniXImperio | 26786278680 |
| 90 | 5348 | Full of Love Nixxy | 26737046654 |
| 91 | 5094 | FAM | 26681824116 |
| 92 | 5092 | Mobsters United 5092 | 26480555590 |
| 93 | 5004 | Lords of War k74 | 26441154437 |
| 94 | 5377 | FriendsAndFamily | 26318261999 |
| 95 | 5292 | cathidinginSuzuran.k805 | 26208647448 |
| 96 | 5179 | TruFriendsKlub | 26188291154 |
| 97 | 5206 | 旅行研習社.k606 | 26166907364 |
| 98 | 5085 | 华夏幸福 | 26161271403 |
| 99 | 5112 | Avenger Hero18+k467 | 25916145975 |
| 100 | 5319 | 日の出801&814 | 25846676568 |
Previous Page
1
Next Page
| Rank | World | Name | Score |
|---|---|---|---|
| 5360 | 704427801981370 | ||
| 5306 | 700824633406070 | ||
| 5198 | 694098655276970 | ||
| 4 | 5386 | 689294957395990 | |
| 5 | 5389 | 680509970263530 | |
| 6 | 5196 | 676543676544110 | |
| 7 | 5020 | 673163523686320 | |
| 8 | 5168 | 661270779446860 | |
| 9 | 5301 | 660108672982470 | |
| 10 | 5323 | 650733729091590 | |
| 11 | 5368 | 649112507509550 | |
| 12 | 5042 | 647935578012620 | |
| 13 | 5389 | 643188331839690 | |
| 14 | 5191 | 641530193559060 | |
| 15 | 5370 | 640023194083380 | |
| 16 | 5084 | 633501950930550 | |
| 17 | 5290 | 630730070159110 | |
| 18 | 5302 | 630133721225720 | |
| 19 | 5168 | 627627756524010 | |
| 20 | 5302 | 627085231284950 | |
| 21 | 5386 | 623263616979260 | |
| 22 | 5196 | 619822566902310 | |
| 23 | 5026 | 618693514727820 | |
| 24 | 5094 | 615036541965610 | |
| 25 | 5136 | 614622256347790 | |
| 26 | 5048 | 613713462872360 | |
| 27 | 5126 | 610964937898450 | |
| 28 | 5188 | 610865136484440 | |
| 29 | 5132 | 606876307276630 | |
| 30 | 5091 | 604077603582960 | |
| 31 | 5386 | 603009816694050 | |
| 32 | 5074 | 600950123155860 | |
| 33 | 5346 | 597610392851710 | |
| 34 | 5026 | 597328421251700 | |
| 35 | 5318 | 595296132608830 | |
| 36 | 5168 | 594569885403920 | |
| 37 | 5192 | 593911657176090 | |
| 38 | 5026 | 592077833446540 | |
| 39 | 5015 | 591546976983010 | |
| 40 | 5196 | 586546510198310 | |
| 41 | 5216 | 582431337238660 | |
| 42 | 5314 | 580393528695200 | |
| 43 | 5292 | 570708343377780 | |
| 44 | 5077 | 570656946333300 | |
| 45 | 5155 | 569601331427350 | |
| 46 | 5077 | 568939677200590 | |
| 47 | 5041 | 567966739101100 | |
| 48 | 5015 | 565525261101360 | |
| 49 | 5318 | 561070425781100 | |
| 50 | 5370 | 560207106495560 | |
| 51 | 5359 | 560016627076920 | |
| 52 | 5384 | 558838275842320 | |
| 53 | 5082 | 558094439427840 | |
| 54 | 5193 | 557733103440950 | |
| 55 | 5310 | 556926055389770 | |
| 56 | 5059 | 556912879368440 | |
| 57 | 5290 | 555909905404680 | |
| 58 | 5185 | 555674154746030 | |
| 59 | 5048 | 554263513741550 | |
| 60 | 5136 | 553907987267900 | |
| 61 | 5293 | 552144405543640 | |
| 62 | 5085 | 551934639033100 | |
| 63 | 5118 | 551772515277030 | |
| 64 | 5365 | 550639033020460 | |
| 65 | 5341 | 550187382738890 | |
| 66 | 5117 | 549002073085590 | |
| 67 | 5154 | 548727587391730 | |
| 68 | 5168 | 548221213958810 | |
| 69 | 5065 | 547833355295730 | |
| 70 | 5042 | 547808842064010 | |
| 71 | 5027 | 547397378201890 | |
| 72 | 5042 | 546735703604520 | |
| 73 | 5065 | 546103531067060 | |
| 74 | 5160 | 545430967635580 | |
| 75 | 5053 | 544701950859720 | |
| 76 | 5386 | 541918066587140 | |
| 77 | 5133 | 541632289033210 | |
| 78 | 5042 | 541405292008740 | |
| 79 | 5307 | 541101885615760 | |
| 80 | 5042 | 538833121884450 | |
| 81 | 5168 | 537604177039980 | |
| 82 | 5230 | 536950864020980 | |
| 83 | 5006 | 535961173488320 | |
| 84 | 5366 | 535838458801250 | |
| 85 | 5187 | 535363804250880 | |
| 86 | 5138 | 535068843861600 | |
| 87 | 5102 | 534877621764620 | |
| 88 | 5294 | 534458788914920 | |
| 89 | 5174 | 534274451739940 | |
| 90 | 5323 | 532506319371570 | |
| 91 | 5292 | 531639169664190 | |
| 92 | 5138 | 531183412473060 | |
| 93 | 5100 | 530603086876820 | |
| 94 | 5121 | 530574414148570 | |
| 95 | 5199 | 530046705109560 | |
| 96 | 5020 | 529952300786080 | |
| 97 | 5004 | 529158672940040 | |
| 98 | 5136 | 529092131707390 | |
| 99 | 5295 | 529045792904720 | |
| 100 | 5314 | 528973847131500 |
Previous Page
1
Next Page
| Rank | World | Name | Score |
|---|---|---|---|
| 5386 | 8875079057 | ||
| 5374 | 8828514849 | ||
| 5381 | 6704219375 | ||
| 4 | 5059 | 6358203446 | |
| 5 | 5196 | 5987546857 | |
| 6 | 5322 | 5444361084 | |
| 7 | 5137 | 5161439904 | |
| 8 | 5374 | 5033749286 | |
| 9 | 5088 | 4865677538 | |
| 10 | 5088 | 4862265507 | |
| 11 | 5312 | 4653096367 | |
| 12 | 5146 | 4501399580 | |
| 13 | 5198 | 4454491331 | |
| 14 | 5099 | 4407759393 | |
| 15 | 5196 | 4344683644 | |
| 16 | 5019 | 4187931183 | |
| 17 | 5359 | 4114245012 | |
| 18 | 5024 | 4045393242 | |
| 19 | 5192 | 4013938612 | |
| 20 | 5005 | 3930213468 | |
| 21 | 5094 | 3924281372 | |
| 22 | 5374 | 3917352615 | |
| 23 | 5062 | 3913945167 | |
| 24 | 5317 | 3841724894 | |
| 25 | 5338 | 3691229450 | |
| 26 | 5026 | 3590679364 | |
| 27 | 5024 | 3581395453 | |
| 28 | 5341 | 3505666973 | |
| 29 | 5317 | 3354934824 | |
| 30 | 5322 | 3237987345 | |
| 31 | 5202 | 3187470324 | |
| 32 | 5075 | 3181160477 | |
| 33 | 5042 | 3170490903 | |
| 34 | 5326 | 3117966688 | |
| 35 | 5196 | 3111221040 | |
| 36 | 5349 | 3101322438 | |
| 37 | 5377 | 3056594155 | |
| 38 | 5015 | 3000333158 | |
| 39 | 5318 | 2988718662 | |
| 40 | 5389 | 2956267928 | |
| 41 | 5377 | 2952286840 | |
| 42 | 5153 | 2906716402 | |
| 43 | 5133 | 2892240460 | |
| 44 | 5159 | 2847232977 | |
| 45 | 5032 | 2847175650 | |
| 46 | 5001 | 2836736382 | |
| 47 | 5375 | 2790386636 | |
| 48 | 5121 | 2776639331 | |
| 49 | 5032 | 2734960287 | |
| 50 | 5010 | 2729511630 | |
| 51 | 5015 | 2724059753 | |
| 52 | 5026 | 2700387115 | |
| 53 | 5364 | 2694825656 | |
| 54 | 5384 | 2680337460 | |
| 55 | 5196 | 2668879940 | |
| 56 | 5350 | 2661520634 | |
| 57 | 5345 | 2639174426 | |
| 58 | 5069 | 2634994017 | |
| 59 | 5198 | 2605860080 | |
| 60 | 5324 | 2578059410 | |
| 61 | 5195 | 2576288400 | |
| 62 | 5388 | 2560004915 | |
| 63 | 5370 | 2547982359 | |
| 64 | 5307 | 2534919298 | |
| 65 | 5008 | 2518998184 | |
| 66 | 5386 | 2512677873 | |
| 67 | 5371 | 2483465909 | |
| 68 | 5389 | 2461358122 | |
| 69 | 5015 | 2435913988 | |
| 70 | 5117 | 2416199879 | |
| 71 | 5006 | 2409106257 | |
| 72 | 5155 | 2397148077 | |
| 73 | 5198 | 2370199250 | |
| 74 | 5189 | 2369037815 | |
| 75 | 5370 | 2364740611 | |
| 76 | 5122 | 2357392799 | |
| 77 | 5386 | 2346159934 | |
| 78 | 5103 | 2344633137 | |
| 79 | 5319 | 2315681355 | |
| 80 | 5365 | 2254951474 | |
| 81 | 5365 | 2252470387 | |
| 82 | 5026 | 2229071891 | |
| 83 | 5095 | 2225627444 | |
| 84 | 5348 | 2211091833 | |
| 85 | 5119 | 2200052473 | |
| 86 | 5196 | 2157476414 | |
| 87 | 5196 | 2151445580 | |
| 88 | 5370 | 2148025268 | |
| 89 | 5365 | 2142425651 | |
| 90 | 5143 | 2138384916 | |
| 91 | 5021 | 2134422618 | |
| 92 | 5196 | 2134304784 | |
| 93 | 5291 | 2132671327 | |
| 94 | 5198 | 2130794743 | |
| 95 | 5179 | 2119889417 | |
| 96 | 5091 | 2111406635 | |
| 97 | 5297 | 2110143278 | |
| 98 | 5146 | 2108367123 | |
| 99 | 5318 | 2103752955 | |
| 100 | 5360 | 2086552678 |
Previous Page
1
Next Page
| Rank | World | Name | Score |
|---|---|---|---|
| 5196 | 15360 | ||
| 5196 | 15360 | ||
| 5389 | 15360 | ||
| 4 | 5306 | 15360 | |
| 5 | 5020 | 15360 | |
| 6 | 5323 | 15360 | |
| 7 | 5126 | 15360 | |
| 8 | 5376 | 15360 | |
| 9 | 5168 | 15360 | |
| 10 | 5042 | 15360 | |
| 11 | 5389 | 15360 | |
| 12 | 5168 | 15360 | |
| 13 | 5347 | 15360 | |
| 14 | 5042 | 15360 | |
| 15 | 5168 | 15360 | |
| 16 | 5196 | 15360 | |
| 17 | 5168 | 15360 | |
| 18 | 5198 | 15360 | |
| 19 | 5360 | 15108 | |
| 20 | 5042 | 15108 | |
| 21 | 5386 | 15108 | |
| 22 | 5196 | 15107 | |
| 23 | 5389 | 15107 | |
| 24 | 5168 | 15107 | |
| 25 | 5022 | 15107 | |
| 26 | 5025 | 15106 | |
| 27 | 5318 | 15106 | |
| 28 | 5301 | 15106 | |
| 29 | 5368 | 15106 | |
| 30 | 5386 | 15105 | |
| 31 | 5118 | 15105 | |
| 32 | 5064 | 15105 | |
| 33 | 5389 | 15105 | |
| 34 | 5004 | 15105 | |
| 35 | 5386 | 15104 | |
| 36 | 5026 | 15104 | |
| 37 | 5094 | 15104 | |
| 38 | 5290 | 15104 | |
| 39 | 5010 | 15104 | |
| 40 | 5132 | 15104 | |
| 41 | 5074 | 15104 | |
| 42 | 5084 | 15104 | |
| 43 | 5091 | 15104 | |
| 44 | 5118 | 15104 | |
| 45 | 5216 | 15104 | |
| 46 | 5026 | 15104 | |
| 47 | 5136 | 15104 | |
| 48 | 5370 | 15104 | |
| 49 | 5364 | 15104 | |
| 50 | 5118 | 15104 | |
| 51 | 5346 | 15104 | |
| 52 | 5359 | 15104 | |
| 53 | 5384 | 15104 | |
| 54 | 5015 | 15104 | |
| 55 | 5160 | 15104 | |
| 56 | 5157 | 15104 | |
| 57 | 5041 | 15104 | |
| 58 | 5015 | 15104 | |
| 59 | 5162 | 15104 | |
| 60 | 5027 | 15104 | |
| 61 | 5042 | 15104 | |
| 62 | 5310 | 15104 | |
| 63 | 5185 | 15104 | |
| 64 | 5386 | 15104 | |
| 65 | 5192 | 15104 | |
| 66 | 5026 | 14853 | |
| 67 | 5053 | 14853 | |
| 68 | 5041 | 14853 | |
| 69 | 5365 | 14853 | |
| 70 | 5310 | 14853 | |
| 71 | 5188 | 14853 | |
| 72 | 5346 | 14852 | |
| 73 | 5026 | 14852 | |
| 74 | 5333 | 14852 | |
| 75 | 5094 | 14852 | |
| 76 | 5302 | 14851 | |
| 77 | 5370 | 14851 | |
| 78 | 5042 | 14851 | |
| 79 | 5199 | 14851 | |
| 80 | 5294 | 14850 | |
| 81 | 5187 | 14850 | |
| 82 | 5357 | 14850 | |
| 83 | 5165 | 14850 | |
| 84 | 5048 | 14850 | |
| 85 | 5341 | 14850 | |
| 86 | 5290 | 14849 | |
| 87 | 5065 | 14849 | |
| 88 | 5117 | 14849 | |
| 89 | 5165 | 14849 | |
| 90 | 5077 | 14849 | |
| 91 | 5100 | 14849 | |
| 92 | 5353 | 14849 | |
| 93 | 5136 | 14849 | |
| 94 | 5235 | 14849 | |
| 95 | 5319 | 14849 | |
| 96 | 5016 | 14849 | |
| 97 | 5202 | 14848 | |
| 98 | 5191 | 14848 | |
| 99 | 5048 | 14848 | |
| 100 | 5295 | 14848 |
Previous Page
1
Next Page
| Rank | World | Name | Score |
|---|---|---|---|
| 15170 | 中国 | 67444882968726 | |
| 15066 | Revelation | 66825044321483 | |
| 15067 | 血染长枪 | 66815501771158 | |
| 4 | 15163 | KIN.k10381 | 64619072631654 |
| 5 | 15139 | 大秦.k10327 | 64072306934216 |
| 6 | 15092 | 帅哥骑士团.k10206 | 60510253916766 |
| 7 | 16053 | ☆Braveheart☆ | 59350480461018 |
| 8 | 15086 | 新中国联盟 | 59250665255557 |
| 9 | 16012 | 众志成城 | 58381715094429 |
| 10 | 15080 | 战 | 58056084478218 |
| 11 | 15149 | Eternals.k10350 | 57755450697366 |
| 12 | 15134 | 대한민국_No.1 | 56940685726419 |
| 13 | 15075 | TRIPLEXCREW.k10149 | 56632340140381 |
| 14 | 15133 | 风云聚会 | 56531355928990 |
| 15 | 16021 | 二一海 | 54293610908393 |
| 16 | 15077 | MisfitsOfDarkness | 54124328422470 |
| 17 | 15053 | 封狼居胥.k10190 | 54079098232944 |
| 18 | 16005 | The Dungeon | 53789614918358 |
| 19 | 16036 | The New Era.k10509 | 53466010767479 |
| 20 | 15086 | Bond, James Bond | 52912962458888 |
| 21 | 15129 | 巅峰竞技场 | 52910387847843 |
| 22 | 15178 | 爱与和平.k10412 | 52848631737023 |
| 23 | 15036 | Funny | 52763567774041 |
| 24 | 15057 | Family Knight United | 52565390848679 |
| 25 | 15175 | 風雲盛會 | 52160883745429 |
| 26 | 15001 | GhostUnion.k10001 | 51751193104349 |
| 27 | 15181 | Alliance#20250718 | 50514277162509 |
| 28 | 15068 | Hippos Of Apocalypse | 49128235868004 |
| 29 | 15029 | Gods of the Arena | 48659002168950 |
| 30 | 15041 | Angels of Desire.k10009 | 48338743308818 |
| 31 | 16041 | Live*Honor*Obey.k10525 | 47551655540506 |
| 32 | 15113 | 清秋暮蘭 | 46370179735193 |
| 33 | 15072 | 纵横 | 45515492312292 |
| 34 | 15039 | Legend of Kingdom | 45068075143972 |
| 35 | 16043 | Братва.k10535 | 45046677591143 |
| 36 | 15078 | Angels Of Death | 44965657823393 |
| 37 | 15169 | Masters of Dragons | 44191182338508 |
| 38 | 15131 | 养老院 | 43533174142312 |
| 39 | 16051 | 孤勇者 | 41864309024372 |
| 40 | 15011 | Devils.k10078 | 41835110396130 |
| 41 | 16027 | End of War | 41611180641245 |
| 42 | 15169 | TheKingdomOverlords.k10390 | 41264543358341 |
| 43 | 16022 | CrescentMoonGuard | 41163094786992 |
| 44 | 15167 | RebellingChickenCoop.k10383 | 41094451711331 |
| 45 | 15082 | Mad Last Knights | 40597935449862 |
| 46 | 15018 | •SUN•k18 | 40294271599381 |
| 47 | 15064 | Sons of Death | 40058230099799 |
| 48 | 15036 | Federal Alliance | 39872617540918 |
| 49 | 16058 | The Sea Wolves.k10549 | 39750809117913 |
| 50 | 16057 | CoalitionSyndicate | 39577400458377 |
| 51 | 16043 | Monarchs Of kingdoM | 39119386714414 |
| 52 | 15079 | For The Glory | 38904654312840 |
| 53 | 15013 | ¿FarmOrFight? | 38330250267518 |
| 54 | 15127 | Revelations | 38266067978146 |
| 55 | 15055 | The Combat Solvers.k10125 | 37435379696571 |
| 56 | 15177 | BROTHERS_IN_ARMS | 36685544435887 |
| 57 | 15029 | Together We Strong | 36574373401247 |
| 58 | 15157 | Lost In Translation.k10279 | 36453441292662 |
| 59 | 16021 | Tricksters.k10480 | 36386869018140 |
| 60 | 15076 | Strength In Unity | 35261168958594 |
| 61 | 15084 | UNITED.k10182 | 35220128778107 |
| 62 | 15131 | DRAGONTHRONE.k10347 | 34954107349411 |
| 63 | 15058 | Knights of Avalon | 34939352899180 |
| 64 | 15125 | Death By Glory | 34896808172577 |
| 65 | 15020 | AvalonSailors.k10041 | 34705423677938 |
| 66 | 15087 | 天黑再动手 | 34422757500141 |
| 67 | 16041 | TEMPEST.k10516 | 34262203779258 |
| 68 | 15122 | KnightsTasteMushroom | 33090355119532 |
| 69 | 16040 | ➽水木年华 | 32975283811511 |
| 70 | 15069 | 种田盟 | 32955966058370 |
| 71 | 15048 | PHOENIX | 32917861177074 |
| 72 | 15113 | King and Royal Army | 32891105871002 |
| 73 | 15079 | NeverBackDown.k10183 | 32356929147635 |
| 74 | 15088 | TheElite | 32316947074566 |
| 75 | 15167 | Rising Pride.k10386 | 32152668386599 |
| 76 | 15042 | FRA | 31958797995653 |
| 77 | 16011 | Бродяги | 31551785471140 |
| 78 | 15033 | KillOurDemons | 31522440391601 |
| 79 | 15143 | Spartan.k10323 | 31430837144047 |
| 80 | 15064 | Phoenix Reborn | 31344242713080 |
| 81 | 15102 | TwafflesRus | 31331263434797 |
| 82 | 15137 | MADHOUSE.k10321 | 31290938004970 |
| 83 | 15003 | Legends | 31188588821428 |
| 84 | 15059 | Wallets on Decay | 30316790808581 |
| 85 | 15077 | Mixed | 29775031815876 |
| 86 | 15129 | 凤栖坞.k10295 | 29455920378687 |
| 87 | 15052 | 夜阑听风雨.k10121 | 29355007612137 |
| 88 | 15070 | ReBorn.k10155 | 29137766478940 |
| 89 | 15074 | UNBREAKABLE ANGELS.k10166 | 28965673183846 |
| 90 | 15063 | TheCelestials天体.k10145 | 28839785492662 |
