Рейтинг
| Rank | World | Name | Score |
|---|---|---|---|
| 5389 | 絕對統治 | 22239547992397000 | |
| 5386 | 瓦岗寨 | 17913625628846000 | |
| 5198 | Forbidden Saints | 17212351601156000 | |
| 4 | 5042 | TheHungryGangster | 16365422284620000 |
| 5 | 5370 | Family United,Always | 15304036730973000 |
| 6 | 5168 | 九州.k325 | 14440128681541000 |
| 7 | 5026 | GUN. MAVERICK | 14114086346471000 |
| 8 | 5376 | House Of Evil | 14041153005281000 |
| 9 | 5077 | Fearless Family | 13860594545952000 |
| 10 | 5302 | Lords of Chaos | 13839477121642000 |
| 11 | 5310 | We Stand Together | 13751598028357000 |
| 12 | 5076 | PXA | 13434263564624000 |
| 13 | 5365 | AgainstAllOdds | 13402123575219000 |
| 14 | 5015 | 战国 | 13092090613066000 |
| 15 | 5224 | 东方龙K270 | 12943106359515000 |
| 16 | 5024 | MadeAtGreaves | 12779582085601000 |
| 17 | 5132 | Free_Spirit_Union | 12704978125437000 |
| 18 | 5306 | NextLevel.k783 | 12692562625476000 |
| 19 | 5377 | Акела.k892 | 12572435746120000 |
| 20 | 5352 | KOA5276 | 12475742174525000 |
| 21 | 5202 | All for Ti-Jean | 12152370411905000 |
| 22 | 5102 | Insane New World | 12121031289001000 |
| 23 | 5116 | Behind The Scenes | 12052009428393000 |
| 24 | 5065 | AUR | 12037853942952000 |
| 25 | 5154 | UnitedWeStand | 11984195357958000 |
| 26 | 5196 | 喵喵集团 | 11826296097198000 |
| 27 | 5301 | InternationalCzyClub.k829 | 11796674823687000 |
| 28 | 5196 | Give Up Now | 11628849129085000 |
| 29 | 5006 | 国战联盟 | 11625165908636000 |
| 30 | 5031 | We Make War | 11622053664802000 |
| 31 | 5163 | Fck_Irongirl | 11555612242561000 |
| 32 | 5020 | Silence is King.k435 | 11527452040043000 |
| 33 | 5084 | Legend490 | 11199915382006000 |
| 34 | 5360 | Hot Hunky Hunks.k842 | 11172014905311000 |
| 35 | 5162 | Never Fear War | 11149458493729000 |
| 36 | 5218 | HuntersOfKingdoms | 11119185099636000 |
| 37 | 5346 | 極東の猫団 | 11108623075906000 |
| 38 | 5386 | TheHighClique | 11061545576397000 |
| 39 | 5123 | DeerSlayer ♡♥︎ | 11051495946829000 |
| 40 | 5353 | Lost Souls Dome | 11045651270592000 |
| 41 | 5132 | Rise.N.Shine | 11015704372409000 |
| 42 | 5148 | LOYAL's | 10997974555934000 |
| 43 | 5117 | ~DOMINATION~ | 10995573360081000 |
| 44 | 5193 | Cradle of Serenity | 10912510956653000 |
| 45 | 5315 | Earl-Grey.k797 | 10897943947309000 |
| 46 | 5192 | UNITED | 10882852527715000 |
| 47 | 5382 | GrandStandGuardians | 10787131843601000 |
| 48 | 5221 | Suicide squad.k522 | 10775935130079000 |
| 49 | 5318 | Mental.Attitude | 10751427119238000 |
| 50 | 5030 | Keeppers.of.Chaos | 10725659501376000 |
| 51 | 5165 | Warriors of Wrath | 10698180267537000 |
| 52 | 5216 | UnicornMoronMadhouse | 10597785713097000 |
| 53 | 5140 | KingdomsMostWanted | 10594265162354000 |
| 54 | 5120 | Necromancers.k697 | 10526464917557000 |
| 55 | 5029 | Dragonstone | 10467649743687000 |
| 56 | 5357 | HELL.k5285 | 10437804421869000 |
| 57 | 5217 | OutKastRaiders | 10354469814971000 |
| 58 | 5389 | 中国强 | 10352382239855000 |
| 59 | 5136 | Aristocrats Reunion.k724 | 10330127086282000 |
| 60 | 5171 | 【00FF00】zmk.k98 | 10257340936635000 |
| 61 | 5094 | FAM | 10223422591554000 |
| 62 | 5377 | FriendsAndFamily | 10216910709114000 |
| 63 | 5082 | BloodOathAllianceBOA | 10179615096533000 |
| 64 | 5126 | High Society | 10118661123983000 |
| 65 | 5350 | KVK We are Sparta | 10053755040502000 |
| 66 | 5347 | Kings&Queens | 9987794472190500 |
| 67 | 5051 | EoW | 9967336816544800 |
| 68 | 5099 | The Dark Legion | 9964698462902800 |
| 69 | 5292 | 歹RIP | 9952003313038300 |
| 70 | 5038 | LDD | 9681833835149400 |
| 71 | 5093 | ETERNALS | 9655680490026900 |
| 72 | 5050 | 天下太平 | 9651278725232900 |
| 73 | 5355 | Together For Ever | 9632603675958800 |
| 74 | 5048 | 馗¤ Kiss Of Death | 9632583997599700 |
| 75 | 5145 | The Witch Council | 9557655073964500 |
| 76 | 5149 | Anarchist of War. | 9556075930592500 |
| 77 | 5179 | Haters Became Fans | 9527811398808300 |
| 78 | 5035 | WorldwideMayhemWins | 9418800600168300 |
| 79 | 5311 | The Varangian Guard | 9396371726405500 |
| 80 | 5197 | FamilyOfMadness | 9370535693348200 |
| 81 | 5034 | NEW | 9347363197596800 |
| 82 | 5368 | League Of Fire | 9313117136922600 |
| 83 | 5032 | Not For Children | 9223974771232200 |
| 84 | 5304 | TSGAN | 9220205936312700 |
| 85 | 5222 | Never Back Down | 9205436093803700 |
| 86 | 5130 | TGC | 9201996199339900 |
| 87 | 5004 | TitansOfAvalon | 9196045506554400 |
| 88 | 5344 | Legion de Honor.k5288 | 9116508767786800 |
| 89 | 5121 | Justiceleague | 9068817487614800 |
| 90 | 5130 | King's & Queen's.. | 9015752989503600 |
| 91 | 5216 | T.N.T | 8938876266023200 |
| 92 | 5062 | onlyone | 8929516541274500 |
| 93 | 5340 | 5340 | 8911192400412700 |
| 94 | 5191 | BlackPhoenixAlliance | 8900260833348700 |
| 95 | 5018 | WAR.k567 | 8891438548330800 |
| 96 | 5363 | Wolf Pack.k851 | 8839609812061200 |
| 97 | 5389 | ☻BegForMercy☻ | 8805034429076400 |
| 98 | 5229 | Shadow Einherjar | 8804879026287600 |
| 99 | 5073 | 天下布武.k157 | 8776673143547400 |
| 100 | 5375 | Its_a_secret.k879 | 8751422404115200 |
Previous Page
1
Next Page
| Rank | World | Name | Score |
|---|---|---|---|
| 5168 | 九州.k325 | 67080487929 | |
| 5015 | 战国 | 62917985917 | |
| 5389 | 絕對統治 | 62416338840 | |
| 4 | 5042 | TheHungryGangster | 57774880839 |
| 5 | 5198 | Forbidden Saints | 50925427967 |
| 6 | 5365 | AgainstAllOdds | 50434833035 |
| 7 | 5196 | Give Up Now | 47864529143 |
| 8 | 5346 | 極東の猫団 | 47846681879 |
| 9 | 5103 | 聚义堂 | 44546193188 |
| 10 | 5048 | 馗¤ Kiss Of Death | 44438163095 |
| 11 | 5224 | 东方龙K270 | 44326670992 |
| 12 | 5360 | Hot Hunky Hunks.k842 | 43635826816 |
| 13 | 5376 | House Of Evil | 43554015042 |
| 14 | 5386 | 瓦岗寨 | 43215328592 |
| 15 | 5020 | Silence is King.k435 | 43168726853 |
| 16 | 5302 | Lords of Chaos | 43091889355 |
| 17 | 5031 | We Make War | 43085080927 |
| 18 | 5192 | UNITED | 42510945571 |
| 19 | 5357 | HELL.k5285 | 42455938301 |
| 20 | 5294 | 天翔流舞MaX | 41909274061 |
| 21 | 5032 | Not For Children | 41404365618 |
| 22 | 5030 | Keeppers.of.Chaos | 41036707788 |
| 23 | 5163 | Fck_Irongirl | 40256764984 |
| 24 | 5093 | ETERNALS | 40123279202 |
| 25 | 5196 | 喵喵集团 | 39849675993 |
| 26 | 5037 | The King Slayers | 39789490563 |
| 27 | 5077 | Fearless Family | 39623257427 |
| 28 | 5023 | Wolvesandlions | 39514016346 |
| 29 | 5352 | KOA5276 | 39450091701 |
| 30 | 5121 | Justiceleague | 38457185523 |
| 31 | 5375 | Its_a_secret.k879 | 37930313582 |
| 32 | 5044 | 三國殺.k529 | 37812965075 |
| 33 | 5202 | All for Ti-Jean | 36694839625 |
| 34 | 5193 | Cradle of Serenity | 36164200034 |
| 35 | 5024 | MadeAtGreaves | 35752859981 |
| 36 | 5018 | WAR.k567 | 35735169166 |
| 37 | 5154 | UnitedWeStand | 35573203992 |
| 38 | 5310 | We Stand Together | 35459847070 |
| 39 | 5216 | UnicornMoronMadhouse | 34937208204 |
| 40 | 5090 | 华人国战盟 | 34899482221 |
| 41 | 5130 | TGC | 34729605949 |
| 42 | 5140 | KingdomsMostWanted | 34474412937 |
| 43 | 5340 | 5340 | 34142404785 |
| 44 | 5341 | For Friends & Family | 33842759764 |
| 45 | 5301 | InternationalCzyClub.k829 | 33790456547 |
| 46 | 5370 | Family United,Always | 32634395207 |
| 47 | 5330 | EXO | 32164030595 |
| 48 | 5123 | DeerSlayer ♡♥︎ | 32163542427 |
| 49 | 5083 | Revenge | 31962086113 |
| 50 | 5026 | TOP GIRL | 31879466164 |
| 51 | 5370 | ~ Knights of Havoc ~ | 31801552914 |
| 52 | 5062 | onlyone | 31567422849 |
| 53 | 5235 | 笑傲江湖 | 31475251303 |
| 54 | 5314 | Wolves|Of|Honor | 31418779159 |
| 55 | 5116 | Behind The Scenes | 31270332271 |
| 56 | 5205 | 확그냥 | 31163006540 |
| 57 | 5141 | Crazy Family.k690 | 30307991062 |
| 58 | 5117 | ~DOMINATION~ | 30291947379 |
| 59 | 5149 | Anarchist of War. | 30223853059 |
| 60 | 5210 | RoyalGuardofAvalon | 30180259865 |
| 61 | 5065 | AUR | 30175335318 |
| 62 | 5041 | Illuminati | 30148862358 |
| 63 | 5331 | SPARTA | 30060940126 |
| 64 | 5089 | Kings&Conquerors | 30021812266 |
| 65 | 5304 | TSGAN | 29838193807 |
| 66 | 5182 | Dragons of Death | 29699124463 |
| 67 | 5132 | Free_Spirit_Union | 29684234261 |
| 68 | 5220 | 華夏戰盟 | 29644019071 |
| 69 | 5305 | 征服者 | 29414237338 |
| 70 | 5136 | Aristocrats Reunion.k724 | 29402496560 |
| 71 | 5333 | KingdomWarrior D Fed | 29305889395 |
| 72 | 5036 | HooDaresWins | 29269451298 |
| 73 | 5101 | SUN-TZU | 29123963208 |
| 74 | 5143 | United We Fight | 29091101048 |
| 75 | 5180 | Royal Deviants | 28752006185 |
| 76 | 5372 | UnitedWarriorsKOA | 28588383861 |
| 77 | 5318 | Mental.Attitude | 28551591656 |
| 78 | 5054 | Amazing, usage. Team | 28366433492 |
| 79 | 5185 | Terror | 28140686553 |
| 80 | 5218 | HuntersOfKingdoms | 28092314519 |
| 81 | 5100 | Members Only | 27849823795 |
| 82 | 5350 | KVK We are Sparta | 27677316581 |
| 83 | 5086 | (魔都) | 27674719351 |
| 84 | 5111 | LegendsOfDoomz | 27278034666 |
| 85 | 5300 | World Order | 26903871490 |
| 86 | 5353 | Lost Souls Dome | 26416068764 |
| 87 | 5026 | GUN. MAVERICK | 26323301849 |
| 88 | 5094 | FAM | 26312689661 |
| 89 | 5348 | Full of Love Nixxy | 26293218645 |
| 90 | 5004 | Lords of War k74 | 26287072931 |
| 91 | 5085 | 华夏幸福 | 26053677781 |
| 92 | 5092 | Mobsters United 5092 | 25893782273 |
| 93 | 5179 | TruFriendsKlub | 25880122787 |
| 94 | 5292 | cathidinginSuzuran.k805 | 25843493996 |
| 95 | 5377 | FriendsAndFamily | 25821790599 |
| 96 | 5006 | The Art of War | 25615087740 |
| 97 | 5206 | 旅行研習社.k606 | 25539710077 |
| 98 | 5112 | Avenger Hero18+k467 | 25510301621 |
| 99 | 5319 | 日の出801&814 | 25408480968 |
| 100 | 5373 | Phoenix | 25389852729 |
Previous Page
1
Next Page
| Rank | World | Name | Score |
|---|---|---|---|
| 5306 | 540258031597890 | ||
| 5198 | 524387781073650 | ||
| 5196 | 520851493852920 | ||
| 4 | 5360 | 520806695218540 | |
| 5 | 5020 | 520258471341450 | |
| 6 | 5389 | 517352231573410 | |
| 7 | 5386 | 516642686678930 | |
| 8 | 5323 | 499788443276280 | |
| 9 | 5301 | 495460913402140 | |
| 10 | 5389 | 494942270423710 | |
| 11 | 5042 | 493540994257520 | |
| 12 | 5132 | 490036624710390 | |
| 13 | 5302 | 485470389714540 | |
| 14 | 5168 | 484049615654980 | |
| 15 | 5048 | 479976971496940 | |
| 16 | 5370 | 479272725249240 | |
| 17 | 5191 | 477244373299990 | |
| 18 | 5094 | 472953823869580 | |
| 19 | 5084 | 470475494408450 | |
| 20 | 5136 | 467865533038800 | |
| 21 | 5126 | 466099264481880 | |
| 22 | 5091 | 465307409003860 | |
| 23 | 5168 | 463437125202520 | |
| 24 | 5370 | 463075591735110 | |
| 25 | 5386 | 463002288391050 | |
| 26 | 5290 | 458752149321030 | |
| 27 | 5188 | 456538915064420 | |
| 28 | 5341 | 454450329753180 | |
| 29 | 5314 | 453454553070810 | |
| 30 | 5368 | 453098339012130 | |
| 31 | 5015 | 452808367536400 | |
| 32 | 5318 | 451196428660940 | |
| 33 | 5331 | 450383914637110 | |
| 34 | 5199 | 450260425260270 | |
| 35 | 5196 | 449348088113810 | |
| 36 | 5026 | 449243981335850 | |
| 37 | 5048 | 447535629742830 | |
| 38 | 5302 | 447531460529730 | |
| 39 | 5346 | 446933634399710 | |
| 40 | 5386 | 445692075869820 | |
| 41 | 5168 | 443242373977320 | |
| 42 | 5196 | 442160779169550 | |
| 43 | 5117 | 440911696013770 | |
| 44 | 5015 | 440032709699590 | |
| 45 | 5006 | 437704554476670 | |
| 46 | 5135 | 437217405767990 | |
| 47 | 5292 | 436833557354070 | |
| 48 | 5026 | 436248389368420 | |
| 49 | 5302 | 435913673868900 | |
| 50 | 5144 | 435234291201740 | |
| 51 | 5077 | 434241722880630 | |
| 52 | 5082 | 432820378494780 | |
| 53 | 5026 | 432224631992270 | |
| 54 | 5352 | 431913043643660 | |
| 55 | 5027 | 431745694726910 | |
| 56 | 5376 | 431546648502060 | |
| 57 | 5318 | 431085639645280 | |
| 58 | 5320 | 430187268905960 | |
| 59 | 5359 | 429914163534230 | |
| 60 | 5186 | 429679644912390 | |
| 61 | 5059 | 429668422105710 | |
| 62 | 5185 | 429153918124500 | |
| 63 | 5389 | 427339127186130 | |
| 64 | 5324 | 427028165711090 | |
| 65 | 5092 | 426983756467410 | |
| 66 | 5293 | 426833212853240 | |
| 67 | 5136 | 425159629533260 | |
| 68 | 5318 | 424265010201490 | |
| 69 | 5290 | 423961384816370 | |
| 70 | 5386 | 423485835442140 | |
| 71 | 5006 | 423150931762810 | |
| 72 | 5294 | 422847562132400 | |
| 73 | 5102 | 422062042821440 | |
| 74 | 5154 | 421454497909070 | |
| 75 | 5174 | 421313882431840 | |
| 76 | 5292 | 421208125400850 | |
| 77 | 5193 | 421136814013620 | |
| 78 | 5149 | 421000058024920 | |
| 79 | 5004 | 420742890279640 | |
| 80 | 5065 | 420592985660580 | |
| 81 | 5386 | 420372683990000 | |
| 82 | 5307 | 419745258266610 | |
| 83 | 5362 | 419370257703820 | |
| 84 | 5020 | 419154826876550 | |
| 85 | 5085 | 418516639995980 | |
| 86 | 5347 | 418468648939940 | |
| 87 | 5295 | 418305645531440 | |
| 88 | 5340 | 418208199732840 | |
| 89 | 5384 | 417937191659780 | |
| 90 | 5314 | 417879076283090 | |
| 91 | 5050 | 417058916965190 | |
| 92 | 5192 | 416884886615050 | |
| 93 | 5365 | 416880321627300 | |
| 94 | 5198 | 416821667730280 | |
| 95 | 5074 | 416359314550710 | |
| 96 | 5323 | 415955527186320 | |
| 97 | 5168 | 414529937602020 | |
| 98 | 5042 | 414419970861320 | |
| 99 | 5377 | 414130917750050 | |
| 100 | 5020 | 413280545323440 |
Previous Page
1
Next Page
| Rank | World | Name | Score |
|---|---|---|---|
| 5386 | 8875079057 | ||
| 5374 | 8828514849 | ||
| 5059 | 6358203446 | ||
| 4 | 5381 | 5900620111 | |
| 5 | 5196 | 5888142266 | |
| 6 | 5374 | 5033749286 | |
| 7 | 5137 | 4904801971 | |
| 8 | 5088 | 4848465010 | |
| 9 | 5322 | 4837244425 | |
| 10 | 5088 | 4783984458 | |
| 11 | 5146 | 4501374107 | |
| 12 | 5312 | 4448975001 | |
| 13 | 5099 | 4288198134 | |
| 14 | 5196 | 4196009617 | |
| 15 | 5019 | 4160457009 | |
| 16 | 5359 | 4114021387 | |
| 17 | 5024 | 4045393242 | |
| 18 | 5192 | 4013938612 | |
| 19 | 5005 | 3930213468 | |
| 20 | 5094 | 3924281372 | |
| 21 | 5062 | 3913945167 | |
| 22 | 5374 | 3900821725 | |
| 23 | 5317 | 3826448241 | |
| 24 | 5338 | 3691205859 | |
| 25 | 5026 | 3587986429 | |
| 26 | 5024 | 3581395453 | |
| 27 | 5317 | 3354934824 | |
| 28 | 5341 | 3298825969 | |
| 29 | 5042 | 3170490903 | |
| 30 | 5322 | 3122505924 | |
| 31 | 5326 | 3117966688 | |
| 32 | 5349 | 3101219176 | |
| 33 | 5377 | 3056593701 | |
| 34 | 5198 | 3003401187 | |
| 35 | 5318 | 2986568304 | |
| 36 | 5015 | 2976328853 | |
| 37 | 5389 | 2956267928 | |
| 38 | 5377 | 2952286840 | |
| 39 | 5133 | 2892240460 | |
| 40 | 5159 | 2847232977 | |
| 41 | 5001 | 2836736382 | |
| 42 | 5375 | 2790386636 | |
| 43 | 5121 | 2776639331 | |
| 44 | 5032 | 2734960287 | |
| 45 | 5010 | 2729511630 | |
| 46 | 5196 | 2696080988 | |
| 47 | 5364 | 2694825656 | |
| 48 | 5015 | 2693490346 | |
| 49 | 5384 | 2680337455 | |
| 50 | 5075 | 2679227205 | |
| 51 | 5196 | 2667484490 | |
| 52 | 5350 | 2645006893 | |
| 53 | 5069 | 2634994017 | |
| 54 | 5032 | 2626789583 | |
| 55 | 5345 | 2618766936 | |
| 56 | 5198 | 2601819916 | |
| 57 | 5324 | 2577105522 | |
| 58 | 5195 | 2576093568 | |
| 59 | 5026 | 2557072757 | |
| 60 | 5202 | 2532208806 | |
| 61 | 5370 | 2531945896 | |
| 62 | 5008 | 2518998184 | |
| 63 | 5371 | 2483465909 | |
| 64 | 5386 | 2470622302 | |
| 65 | 5389 | 2460310731 | |
| 66 | 5388 | 2441064804 | |
| 67 | 5015 | 2435913988 | |
| 68 | 5153 | 2394511243 | |
| 69 | 5307 | 2385231255 | |
| 70 | 5198 | 2370199250 | |
| 71 | 5189 | 2369024668 | |
| 72 | 5370 | 2362416426 | |
| 73 | 5122 | 2336764495 | |
| 74 | 5386 | 2332148225 | |
| 75 | 5319 | 2315681355 | |
| 76 | 5103 | 2309972513 | |
| 77 | 5365 | 2254951474 | |
| 78 | 5095 | 2213388387 | |
| 79 | 5348 | 2211091833 | |
| 80 | 5117 | 2210273016 | |
| 81 | 5119 | 2200052473 | |
| 82 | 5196 | 2156312314 | |
| 83 | 5196 | 2151416596 | |
| 84 | 5365 | 2142425651 | |
| 85 | 5143 | 2138384916 | |
| 86 | 5021 | 2134422618 | |
| 87 | 5196 | 2134304784 | |
| 88 | 5198 | 2130788713 | |
| 89 | 5370 | 2115845527 | |
| 90 | 5297 | 2110143278 | |
| 91 | 5146 | 2108367123 | |
| 92 | 5291 | 2105685116 | |
| 93 | 5318 | 2103752955 | |
| 94 | 5360 | 2086552678 | |
| 95 | 5370 | 2069310799 | |
| 96 | 5105 | 2053879347 | |
| 97 | 5101 | 2052613010 | |
| 98 | 5339 | 2045471736 | |
| 99 | 5306 | 2036682103 | |
| 100 | 5026 | 2026172113 |
Previous Page
1
Next Page
| Rank | World | Name | Score |
|---|---|---|---|
| 5306 | 14849 | ||
| 5360 | 14849 | ||
| 5389 | 14848 | ||
| 4 | 5126 | 14848 | |
| 5 | 5196 | 14848 | |
| 6 | 5198 | 14848 | |
| 7 | 5386 | 14848 | |
| 8 | 5196 | 14848 | |
| 9 | 5389 | 14848 | |
| 10 | 5042 | 14848 | |
| 11 | 5196 | 14848 | |
| 12 | 5323 | 14848 | |
| 13 | 5020 | 14848 | |
| 14 | 5094 | 14848 | |
| 15 | 5386 | 14848 | |
| 16 | 5386 | 14597 | |
| 17 | 5290 | 14596 | |
| 18 | 5118 | 14596 | |
| 19 | 5118 | 14596 | |
| 20 | 5026 | 14596 | |
| 21 | 5301 | 14595 | |
| 22 | 5084 | 14594 | |
| 23 | 5022 | 14594 | |
| 24 | 5187 | 14594 | |
| 25 | 5294 | 14594 | |
| 26 | 5136 | 14593 | |
| 27 | 5359 | 14593 | |
| 28 | 5132 | 14593 | |
| 29 | 5168 | 14593 | |
| 30 | 5020 | 14592 | |
| 31 | 5024 | 14592 | |
| 32 | 5166 | 14592 | |
| 33 | 5318 | 14592 | |
| 34 | 5091 | 14592 | |
| 35 | 5191 | 14592 | |
| 36 | 5007 | 14592 | |
| 37 | 5188 | 14592 | |
| 38 | 5148 | 14592 | |
| 39 | 5295 | 14592 | |
| 40 | 5024 | 14592 | |
| 41 | 5192 | 14592 | |
| 42 | 5048 | 14592 | |
| 43 | 5202 | 14592 | |
| 44 | 5341 | 14592 | |
| 45 | 5041 | 14592 | |
| 46 | 5064 | 14592 | |
| 47 | 5136 | 14592 | |
| 48 | 5019 | 14592 | |
| 49 | 5010 | 14592 | |
| 50 | 5364 | 14592 | |
| 51 | 5138 | 14592 | |
| 52 | 5134 | 14592 | |
| 53 | 5199 | 14592 | |
| 54 | 5324 | 14592 | |
| 55 | 5026 | 14592 | |
| 56 | 5044 | 14592 | |
| 57 | 5178 | 14592 | |
| 58 | 5120 | 14592 | |
| 59 | 5117 | 14592 | |
| 60 | 5168 | 14592 | |
| 61 | 5223 | 14592 | |
| 62 | 5366 | 14592 | |
| 63 | 5370 | 14592 | |
| 64 | 5133 | 14592 | |
| 65 | 5331 | 14592 | |
| 66 | 5042 | 14592 | |
| 67 | 5006 | 14592 | |
| 68 | 5360 | 14592 | |
| 69 | 5352 | 14592 | |
| 70 | 5352 | 14592 | |
| 71 | 5208 | 14592 | |
| 72 | 5026 | 14592 | |
| 73 | 5370 | 14592 | |
| 74 | 5074 | 14592 | |
| 75 | 5053 | 14592 | |
| 76 | 5202 | 14592 | |
| 77 | 5302 | 14592 | |
| 78 | 5216 | 14592 | |
| 79 | 5097 | 14592 | |
| 80 | 5064 | 14592 | |
| 81 | 5346 | 14592 | |
| 82 | 5027 | 14592 | |
| 83 | 5039 | 14592 | |
| 84 | 5302 | 14592 | |
| 85 | 5306 | 14592 | |
| 86 | 5067 | 14592 | |
| 87 | 5026 | 14592 | |
| 88 | 5295 | 14592 | |
| 89 | 5198 | 14592 | |
| 90 | 5340 | 14592 | |
| 91 | 5318 | 14592 | |
| 92 | 5094 | 14592 | |
| 93 | 5389 | 14592 | |
| 94 | 5124 | 14592 | |
| 95 | 5133 | 14592 | |
| 96 | 5318 | 14592 | |
| 97 | 5081 | 14592 | |
| 98 | 5027 | 14592 | |
| 99 | 5217 | 14592 | |
| 100 | 5026 | 14592 |
Previous Page
1
Next Page
| Rank | World | Name | Score |
|---|---|---|---|
| 15066 | Revelation | 43457072939822 | |
| 15170 | 中国 | 36861697480389 | |
| 15075 | TRIPLEXCREW.k10149 | 35237907471993 | |
| 4 | 15086 | 新中国联盟 | 33981161502025 |
| 5 | 15053 | 封狼居胥.k10190 | 33327984842033 |
| 6 | 15057 | Family Knight United | 32565958866683 |
| 7 | 15149 | Eternals.k10350 | 32391856341338 |
| 8 | 15052 | 夜阑听风雨.k10121 | 32021708618528 |
| 9 | 15163 | KIN.k10381 | 30810305844188 |
| 10 | 15113 | 清秋暮蘭 | 30139717648483 |
| 11 | 15139 | 大秦.k10327 | 30138353920911 |
| 12 | 15067 | 血染长枪 | 30117880894252 |
| 13 | 15127 | Revelations | 29625991250600 |
| 14 | 15084 | UNITED.k10182 | 28806144587726 |
| 15 | 15082 | Mad Last Knights | 28539511172303 |
| 16 | 15048 | PHOENIX | 27317779309333 |
| 17 | 15092 | 帅哥骑士团.k10206 | 27163580478295 |
| 18 | 15059 | Wallets on Decay | 26250189052201 |
| 19 | 15168 | 海賊團.k10388 | 26089976708701 |
| 20 | 15077 | MisfitsOfDarkness | 26086431964853 |
| 21 | 15050 | Drinking_Problems_@.k10111 | 26002863295492 |
| 22 | 15178 | 爱与和平.k10412 | 25811773353447 |
| 23 | 15054 | 梅花三弄 | 25798589887722 |
| 24 | 15080 | 战 | 25695251217486 |
| 25 | 15087 | 天黑再动手 | 24743447547904 |
| 26 | 15070 | ReBorn.k10155 | 24701760046540 |
| 27 | 15129 | 巅峰竞技场 | 24618455075955 |
| 28 | 15041 | Angels of Desire.k10009 | 24248454976195 |
| 29 | 15137 | MADHOUSE.k10321 | 24216476395649 |
| 30 | 15074 | UNBREAKABLE ANGELS.k10166 | 23954224151796 |
| 31 | 15141 | 韭菜园子 | 23937800292748 |
| 32 | 15076 | Strength In Unity | 23851843265950 |
| 33 | 15079 | For The Glory | 23850893193702 |
| 34 | 15027 | AvalonianPsychos.k10058 | 23752006735208 |
| 35 | 16041 | Live*Honor*Obey.k10525 | 23751253542650 |
| 36 | 16021 | 二一海 | 23713196342901 |
| 37 | 15018 | •SUN•k18 | 23676601314057 |
| 38 | 15039 | Legend of Kingdom | 23668891916282 |
| 39 | 15042 | FRA | 23416244487896 |
| 40 | 15001 | GhostUnion.k10001 | 23351119653635 |
| 41 | 15011 | Devils.k10078 | 23310907580589 |
| 42 | 15064 | Sons of Death | 22905240895215 |
| 43 | 15072 | 纵横 | 22818926304235 |
| 44 | 15058 | Knights of Avalon | 22799953423184 |
| 45 | 15003 | Legends | 22725950617580 |
| 46 | 15029 | Together We Strong | 22673905068125 |
| 47 | 15037 | Dark Legion Avenger | 22613034204294 |
| 48 | 15134 | 대한민국_No.1 | 22451660881560 |
| 49 | 15090 | Team 15090 | 22360941575671 |
| 50 | 15087 | KARMA因果报应 | 22211634505874 |
| 51 | 15036 | Federal Alliance | 22196417431629 |
| 52 | 15157 | Lost In Translation.k10279 | 22138696564581 |
| 53 | 15071 | 15071 | 21967992871574 |
| 54 | 16043 | Monarchs Of kingdoM | 21768398860871 |
| 55 | 15017 | 万里河山 | 21291150509198 |
| 56 | 15095 | ⁹⁵至尊 | 21271002699925 |
| 57 | 15073 | Freedom Knights | 21243094342317 |
| 58 | 15010 | NoNameAlliance | 21235749183125 |
| 59 | 15006 | TequilaAndFun | 21198526914285 |
| 60 | 15084 | WeAreFamily!.k10126 | 21195752993783 |
| 61 | 15175 | 名门夜宴.k10393 | 21145450299322 |
| 62 | 15086 | Bond, James Bond | 20889214104997 |
| 63 | 15122 | KnightsTasteMushroom | 20819999575438 |
| 64 | 15089 | Balaur's Breath.k194 | 20756013854941 |
| 65 | 15029 | Gods of the Arena | 20745804561483 |
| 66 | 15169 | TheKingdomOverlords.k10390 | 20509197887241 |
| 67 | 16012 | Inferno Eternal | 20501961134147 |
| 68 | 15124 | Party Crushers | 20467911123216 |
| 69 | 15047 | NoThankYou.k10107 | 20440991607611 |
| 70 | 15177 | BROTHERS_IN_ARMS | 20435648245111 |
| 71 | 16056 | KickBanBurn | 20435611858423 |
| 72 | 16047 | USA.k10522 | 20408318720788 |
| 73 | 15069 | 种田盟 | 20371257276111 |
| 74 | 16060 | Rebel Braves & Locos.k10554 | 20065532701887 |
| 75 | 15077 | Mixed | 20011231672046 |
| 76 | 15025 | Avalon-Fight-Club | 19956882932486 |
| 77 | 15131 | 养老院 | 19956466034465 |
| 78 | 15004 | 音尘绝 | 19875345419143 |
| 79 | 15001 | United.k10001 | 19870411680384 |
| 80 | 15068 | HipposLoveFae | 19796263214159 |
| 81 | 15136 | K.R.A | 19771522757511 |
| 82 | 15126 | FenrisWolf | 19698239393419 |
| 83 | 15063 | TheCelestials天体.k10145 | 19673769764967 |
| 84 | 15062 | Together_We'R_Strong | 19616594928854 |
| 85 | 15114 | The Lost Way | 19485431486442 |
| 86 | 15034 | Glory*And*Honour.k10080 | 19430761138456 |
| 87 | 15091 | Eternal Eclipse | 19414068412029 |
| 88 | 15064 | Phoenix Reborn | 19390295535267 |
| 89 | 15035 | FearlessCrew.k10082 | 19358105514699 |
| 90 | 15033 | KillOurDemons | 19225983994449 |
| 91 | 15118 | AshesOfThePhoenix.k1 | 19204007618403 |
